RTP044B R&S Осциллограф
4 ГГц, 4 канала. Цифровой осциллограф Rohde&Schwarz серии RTP. Код заказа 1803.6261.02.
Цена указана за базовую модель!
Цена указана за базовую модель!
12 250 371 руб.
RTP - серия осциллографов смешанных сигналов R&S RTP с полосой пропускания до 16 ГГц.
Характерная особенность осциллографов серии - функционал компенсации искажения при передаче сигнала в реальном масштабе времени при сохранении высокой скорости сбора данных. Не смотря на мощные измерительные возможности, осциллографы серии компактные(всего 440 мм×270 мм×310 мм при массе 18 кг), малошумные. Цветной сенсорный экран и удобный адаптированный интерфейс управления, на фоне небольших габаритов, делают серию идеальной для использования в исследовательских лабораториях.Ключевые особенности:
- Полоса пропускания: от 4 до 16 ГГц
- Максимальная частота дискретизации: 40 млрд отсчетов/с
- Макс. глубина памяти: 3 млрд точек на канал
- Разрешение до 16 разрядов
- Все события запуска при полной полосе пропускания
- 16 цифровых каналов (опция RTP-B1).
Аппаратные опции:
R&S®RTP-B1 | 1333.2424.02 | Логический анализатор 16 цифровых каналов, 5 Гвыб/с, 400 МГц |
R&S®RTP-B7 | 1333.2001.02 | Дифференциальный источник импульсов 16ГГц |
R&S®RTP-B6 | 1333.2418.02 | Генераторы сигналов произвольной формы осциллографы. 14 бит, 2 аналоговых канала, 8 цифровых каналов, полоса пропускания 100 МГц, память 40 млн отсчетов/канал, частота дискретизации 500 млн отсчетов/с. |
R&S®RT-ZVC04 | 1326.0259.04 | Токовый пробник мощности: 4 кан 18-разрядный АЦП при 5 млн отсчетов/с (для каждого канала) |
R&S®RTP-B19B | 1803.6855.02 | Сменный SSD с предустановленной ОС и прошивкой осциллографа |
Опции модернизации памяти:
R&S®RTP-B102 | 1337.9517.02 | Модернизация памяти до 200 млн. точек на канал |
R&S®RTP-B105 | 1337.9523.02 | Модернизация памяти до 500 млн отсчетов на канал |
R&S®RTP-B110 | 1337.9530.02 | Модернизация памяти до 1 млрд отсчетов на канал(максю 2 млрд. отсчетов) |
R&S®RTP-B120 | 1803.6455.02 | Модернизация памяти до 2 млрд точек на канал |
R&S®RTP-B130 | 1803.6610.02 | Модернизация памяти до 3 млрд точек на канал |
Расширение полосы пропускания:
R&S®RTP-B0406 | 1803.6261.02 | Расширение полосы пропускания RTP044B до 6 ГГц |
R&S®RTP-B0408 | 1803.6278.02 | Расширение полосы пропускания RTP044B до 8 ГГц |
R&S®RTP-B0413 | 1803.6284.02 | Расширение полосы пропускания RTP044B до 13 ГГц |
R&S®RTP-B0416 | 1803.6290.02 | Расширение полосы пропускания RTP044B до 16 ГГц |
Запуск и декодирование последовательных протоколов:
R&S®RTP6-K500 | 1803.6626.02 | Анализ шин: функции измерений и анализа |
R&S®RTP6-K510 | 1803.6632.02 | Пакет запуска и декодирования I2C, SPI, RS-232, UART, I2S, LJ, RJ, TDM, Manchester, NRZ |
R&S®RTP6-K520 | 1803.6649.02 | Протоколы для автомобилестроения: CAN incl. CAN-dbc file import, CAN-FD, LIN, FlexRay™ incl. Fibex file import, SENT, CXPI |
R&S®RTP6-K530 | 1803.6655.02 | Протоколы для аэрокосмической промышленности MIL-STD-1553, ARINC 429, SpaceWire |
R&S®RTP6-K540 | 1803.6661.02 | Протоколы для Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, MDIO |
R&S®RTP6-K550 | 1803.6678.02 | Запуск и декодирование MIPI RFFE |
R&S®RTP6-K560 | 1803.6684.02 | Пакет запуска и декодирования "Ethernet для автомобилестроения": IEEE 100BASE-T1, IEEE 1000BASE-T1 |
R&S®RTP6-K570 | 1803.6690.02 | Пакет запуска и декодирования "Протоколы для USB": USB 1.0/1.1, USB 2.0/HSIC, USB 3.1 Gen 1, USB Power Delivery (USB-PD), USB SSIC |
R&S®RTP6-K580 | 1803.6703.02 | Пакет запуска и декодирования "MIPI M-PHY, D-PHY": MIPI D-PHY, MIPI M-PHY, UniPro, декодирования для DSI und CSI-2 |
R&S®RTP6-K590 | 1803.6710.02 | Пакет запуска и декодирования "PCI Express": 8b10b (up to 6.25 Gbit/s), PCI Express Revision 1.x/2.x |
R&S®RTP6-K600 | 1803.6726.02 | Кодирование без возврата к нулю, манчестерское кодирование, 8b, 10b |
R&S®RTP-K1 | 1337.8604.02 | Синхронизация и декодирование последовательных данных I2C/SPI. |
R&S®RTP-K2 | 1337.8610.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов RS-232, UART |
R&S®RTP-K3 | 1337.8627.02 | Запуск и декодирование шин LIN и CAN |
R&S®RTP-K6 | 1800.6654.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов MIL-STD-1553 |
R&S®RTP-K7 | 1800.6660.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов ARINC 429 |
R&S®RTP-K8 | 1337.8633.02 | Декодирование последовательных протоколов Ethernet 10/100BASE-T |
R&S®RTP-K9 | 1337.8640.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов CAN-FD |
R&S®RTP-K35 | 1800.6648.02 | Анализ шин |
R&S®RTP-K40 | 1337.8733.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов MIPI RFFE |
R&S®RTP-K42 | 1337.8740.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов MIPI D-PHY |
R&S®RTP-K44 | 1337.8756.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов MIPI D-PHY/UniPro |
R&S®RTP-K50 | 1337.8762.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов Manchester и NRZ |
R&S®RTP-K52 | 1337.8779.02 | Декодирование последовательных протоколов 8b 10b |
R&S®RTP-K55 | 1337.8785.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов MDIO |
R&S®RTP-K57 | 1800.6548.02 | 100BASE-T1 |
R&S®RTP-K58 | 1800.6702.02 | 100BASE-T1, запуск и декодирование |
R&S®RTP-K60 | 1337.8791.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов USB 1.0/1.1/2.0/HSIC |
R&S®RTP-K61 | 1337.8804.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов USB 3.1 Gen 1 |
R&S®RTP-K62 | 1337.9100.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов USB 3.1 Gen 2 |
R&S®RTP-K63 | 1337.8810.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов USB Power Delivery (USB-PD) |
R&S®RTP-K64 | 1337.9117.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов USB-SSIC |
R&S®RTP-K65 | 1800.6677.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов SpaceWire |
R&S®RTP-K72 | 1337.8827.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов PCI Express 1.x/2.x |
R&S®RTP-K73 | 1800.6960.02 | Запуск и декодирование последовательных протоколов PCI Express 3.0 |
Испытания на соответствие стандартам:
R&S®RTP-K21 | 1337.8685.02 | Испытания на соответствие стандарту USB 2.0 |
R&S®RTP-K22 | 1337.8691.02 | Испытания на соответствие стандарту 10M/100M/1G-BASE-T/EE Ethernet |
R&S®RTP-K23 | 1337.8704.02 | Испытания Ethernet на соответствие стандарту 10GBASE-T Ethernet |
R&S®RTP-K24 | 1800.6531.02 | Испытания на соответствие стандарту 100BASE-T1 |
R&S®RTP-K25 | Испытания на соответствие стандарту 2.5/5GBASE-T | |
R&S®RTP-K26 | 1337.8727.02 | Испытания на соответствие стандарту MIPI-D-PHY |
R&S®RTP-K27 | 1800.5993.02 | Испытания на соответствие стандарту MIPI D-PHY V2.1/2.5 |
R&S®RTP-K28 | 1802.9621.02 | ПО для испытаний на соответствие MIPI D-PHY, версия 2.1. |
R&S®RTP-K81 | 1337.8885.02 | ПО для испытаний на соответствие стандарту PCI Express 1.1/2.0 (2,5 GT/s) |
R&S®RTP-K83 | 1800.6954.02 | ПО для испытаний на соответствие стандарту PCI Express 1.1/2.0/ 3.0 |
R&S®RTP-K86 | ПО для испытаний на соответствие стандарту Energy Efficient Ethernet для 10M/100M/1G-Base-T Ethernet | |
R&S®RTP-K87 | 1800.6554.02 | Испытания на соответствие стандарту 1000BASE-T1 |
R&S®RTP-K88 | 1800.6725.02 | Испытания на соответствие стандарту MultiGBASE-T1 Ethernet |
R&S®RTP-K89 | 1800.6719.02 | Испытания на соответствие стандарту 10BASE-T1 Ethernet |
R&S®RTP-K91 | 1337.8840.02 | ПО для испытаний на соответствие и устранения нарушений целостности сигнала DDR3/DDR3L/LPDDR3 |
R&S®RTP-K92 | 1803.6378.02 | Решение для проведения автоматизированных испытаний на соответствие стандарту eMMC |
R&S®RTP-K93 | 1801.3671.02 | ПО для испытаний на соответствие и устранения нарушений целостности сигнала DDR4/LPDDR4 |
R&S®RTP-K99 | 1326.4425.02 | Автоматизация ScopeSuite |
R&S®RTP-K101 | 1800.6948.02 | Испытания на соответствие стандартам USB 2.0/3.2 Gen 1 и Gen 2 |
R&S®RTP-K102 | 1800.6990.02 | Испытания на соответствие стандартам USB 3.2 Gen 1 и Gen 2 RX |
R&S®RTP-K110 | 1802.9467.02 | Испытания на соответствие стандартам HDMI 1.4b/2.1 (TMDS) |
Общий анализ:
R&S®RTP-K12 | 1337.8656.02 | Анализ джиттера |
R&S®RTP-K17 | 16-битный режим высокой четкости | |
R&S®RTP-K19 | 1337.8879.02 | Зональный запуск |
R&S®RTP-K37 | 1338.1110.02 | Спектрограмма |
R&S®RTP-K39 | 1803.6761.02 | Интерфейс скрипта Python |
R&S®RTP-K121 | 1326.3064.02 | Компенсация цепей |
R&S®RTP-K122 | 1326.3070.02 | Компенсация цепей, реальный масштаб времени |
R&S®RTP-K130 | 1326.3093.02 | TDR/TDT анализ |
R&S®RTP-K133 | 1800.6860.02 | Разложение джиттера |
R&S®RTP-K134 | 1800.6977.02 | Разложение джиттера и шума |
R&S®RTP-K136 | 1803.6561.02 | Глазковый анализ последовательных битов в полученном потоке данных с максимальной скоростью передачи данных 8 Гбит/с |
R&S®RTP-K137 | 1800.6983.02 | Глазковый анализ последовательных битов в полученном потоке данных с максимальной скоростью передачи данных 16 Гбит/с. |
R&S®RTP-K140 | 1326.4554.02 | Запуск по шаблонам высокоскоростных последовательных шин (CDR 8 Гбит/с) |
R&S®RTP-K141 | 1326.4560.02. | Запуск по шаблонам высокоскоростных последовательных шин (CDR 16 Гбит/с) |
Векторный анализ сигналов:
R&S®RTP-K11 | Программный I/Q-интерфейс | |
R&S®FSPC | 1310.0002.03 | Лицензионный ключ |
R&S®VSE-K6 | 1320.7516.06 | Анализ импульсных сигналов |
R&S®VSE-K6A | Многоканальные импульсные измерения | |
R&S®VSE-K10 | 1313.1368.06 | Измерения GSM, EDGE, EDGE Evolution и VAMOS согласно стандартам (3GPP TS 45.005, 5.010 и 51.021) |
R&S®VSE-K7 | 1320.7539.06 | Анализ модуляции для отдельных несущих с модуляцией АМ/ЧМ/ФМ |
R&S®VSE-K60 | 1320.7868.06 | Анализ переходных процессов |
R&S®VSE-K60H | 1320.7880.06 | Обеспечивает автоматическую регистрацию и анализ сигналов со скачкообразной перестройкой частоты |
R&S®VSE-K70M | 1345.1211.06 | Многомодуляционный сигнал. Требуется опц. VSE-K70 |
R&S®VSE-K70 | 1320.7522.06 | Анализ сигналов с цифровой модуляцией |
R&S®VSE-K70P | 1345.1228.06 | Измерения BER PRBS. Требуется опц. VSE-K70 |
R&S®VSE-K72 | 1320.7580.06 | Измерения стандарта 3GPP FDD для анализаторов спектра и сигналов |
R&S®VSE-K91 | 1320.7580.06 | Измерения стандарта IEEE 802.11a/b/g |
R&S®VSE-K91P | 1320.7680.06 | Измерения стандарта IEEE 802.11P для анализаторов спектра и сигналов |
R&S®VSE-K91N | 1320.7600.06 | Измерения стандартаWLAN IEEE 802.11n для анализаторов спектра и сигналов |
R&S®VSE-K96 | 1320.7922.06 | Анализ сигналов OFDM |
R&S®VSE-K100/-102/-104 | 1320.7545.06 / 1320.7551.06 / 1320.7568.06 | Анализ сигналов LTE и LTE Advanced |
R&S®VSE-K106 | 1320.7900.06 | Анализ сигналов LTE узкополосного IoT |
R&S®VSE-K146 | 1345.1305.06 | Анализ нисходящих сигналов 5G NR MIMO |
Документы
Характеристика | Значение |
---|