DHO1202U Rigol Осциллограф
Прибор обеспечивает высокоточные измерения с 12-битным разрешением и полосой пропускания 200 МГц (уровень -3 дБ). Модель DHO1202U создана на базе инновационной платформы «Centaurus» — запатентованной технологии компании RIGOL.
135 707 руб.
Осциллограф RIGOL DHO1202U функционально объединяет 5 приборов в одном:цифровой осциллограф,
- анализатор спектра,
- цифровой вольтметр,
- высокоточный частотомер,
- анализатор протоколов последовательной передачи данных.
Технические характеристики:
| Категория характеристик | Описание |
|---|---|
| Шумовые параметры | Ультранизкий уровень собственных шумов (75 мкВ СКЗ) |
| Разрешающая способность | 12-битная система оцифровки сигналов |
| Конфигурация каналов | Основные: 2 аналоговых (200 МГц) + 1 триггерный |
| Скоростные показатели | Реальная частота дискретизации: 2 млрд отсчетов/сек |
| Объем памяти | Буфер хранения данных: 50 миллионов отсчетов |
| Чувствительность | Минимальный масштаб: 500 мкВ на деление |
| Режимы захвата | Технология Ultra Acquire (500 тыс. кадров/сек) |
| Дисплей | 10.1" сенсорный экран HD (1280×800 пикселей) |
| Органы управления | Эргономичная многофункциональная ручка Flex |
| Надежность | Оптические энкодеры повышенной долговечности |
| Коммуникации | Интерфейсы: USB, Ethernet, HDMI |
Применение
- Разработка, производство, отладка и ремонт электронных устройств, средств и систем связи, НЧ/ВЧ-изделий
- Лабораторные исследования
- В процессе обучения.
| Характеристика | Значение |
|---|