Установка тестирования микромонтажа MFM1500L
MFM1500L - это высокоточный тестер микросоединений с отличными характеристиками, в основном используемый в исследовательских лабораториях, где требуется высокая точность. MFM1500L способен соответствовать исследовательским применениям, таким как испытания на прочность сцепления, комбинированное испытание на прочность, анализ материалов, испытание при разработке нового материала или нового техпроцесса.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Перемещение по осям X,Y | 200 мм |
| Точность по осям X,Y | ± 5 мкм |
| Макс. скорость по осям X,Y | 2 мм/с |
| Макс. сила по оси Y | 200 кг |
| Перемещение по оси Z | ± 5 мкм |
| Точность по оси Z | ± 1 мкм |
| Макс. скорость по оси Z | 5 мм/с |
| Макс. сила по оси Z | 20 кг |
| Точность датчика | ±0,05% FS |
| Точность системы | ±0,1% FS |
| Рабочий XY стол 200х200 мм (стандарт) | Макс. сила: 100 кг (стандарт), 200 кг (опция) |
| Рабочий XY стол 235х235 мм | Макс. сила: 50 кг (стандарт), 100 кг (опция) |
| Рабочий XY стол 320х320 мм | Макс. сила: 20 кг (стандарт) |
Модули испытания на сдвиг (Ball/Die)
| На сдвиг | ||||
|---|---|---|---|---|
| BS250G | 250 г | 100 г | 50 г | 25 г |
| BS1KG | 1000 г | 500 г | 250 г | 100 г |
| BS5KG | 5 кг | 2,5 кг | 1 кг | 500 г |
| BS20KG | 20 кг | 10 кг | 4 кг | 2 кг |
| DS100KG | 100 кг | 50 кг | 20 кг | 10 кг |
| DS200KG | 200 кг | 100 кг | 40 кг | 20 кг |
Модули испытания на растяжение (Wire)
| На растяжение | ||||
|---|---|---|---|---|
| WP25G | 25 г | 10 г | 5 г | 2,5 г |
| WP50G | 50 г | 25 г | 10 г | 5 г |
| WP100G | 100 г | 50 г | 25 г | 10 г |
| WP1000G | 1000 г | 500 г | 250 г | 100 г |
| WP5KG | 5 кг | 2,5 кг | 1,25 кг | 500 г |
| WP10KG | 10 кг | 5 кг | 2 кг | 1 кг |
Модули испытания на сжатие (Down/Pull)
| На сжатие | ||||
|---|---|---|---|---|
| DP100G | 100 г | 50 г | 25 г | 10 г |
| DP5KG | 5 кг | 2,5 кг | 1 кг | 500 г |
| PP5KG | 5 кг | 2,5 кг | 1 кг | 500 г |
| PP10KG | 10 кг | 5 кг | 2 кг | 1 кг |
Модули испытания на растяжение (Tweezers/ColdBump)
| На растяжение | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP100G | 100 г | 50 г | 25 г | 10 г |
| TP5KG | 5 кг | 2,5 кг | 1,25 кг | 500 г |
| CBP2.5KG | 2,5 кг | 1,25 кг | 500 г | 250 г |
| CBP5KG | 5 кг | 2,5 кг | 1,25 кг | 500 г |