25 Вт RFOne Терминаторы для кабеля - купить в АКМЕТРОН
25 Вт RFOne Терминаторы для кабеля
Тип N, 25 Вт, SMA, TNC, BNC, 4,3-10, разъемы DIN 7/16, до 18 ГГц. Коаксильные нагрузки СВЧ 50 ОМ.
· Широкий выбор разъемов и частотных диапазонов
· Высокая надежность благодаря дизайну керамического чипа
· Соответствует RoHS и REACH
· 100% радиочастотный тест, поставляется с графиками
· Индивидуальные конструкции в контурах и оптимизированный VSWR доступны
· Широкий выбор разъемов и частотных диапазонов
· Высокая надежность благодаря дизайну керамического чипа
· Соответствует RoHS и REACH
· 100% радиочастотный тест, поставляется с графиками
· Индивидуальные конструкции в контурах и оптимизированный VSWR доступны
Под заказ
RF ONE предлагает широкий выбор радиочастотных, микроволновых и миллиметровых оконечных устройств с частотой до 67 ГГц и средней мощностью до 500 Вт. Наши ВЧ нагрузки поставляются с разъемами SMA, N, BNC, 4.3-10, DIN 7/16, QMA, QN, 3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, по умолчанию 50 Ом.
*Размеры относятся к размеру радиатора для аттенюаторов средней и высокой мощности.
Описание модели

Например, RFT0602S2 относится к коаксиальным разъемам, DC-6GHz, 2Watts, SMA male
Показать большеменьше
N Type
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT0425N1 | 25 | DC-4 | N | Female | 1.2 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT0625N1 | 25 | DC-6 | N | Female | 1.25 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT0825N1 | 25 | DC-8.5 | N | Female | 1.25 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT1225N1 | 25 | DC-12.4 | N | Female | 1.35 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT1825N1 | 25 | DC-18 | N | Female | 1.4 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT0425N2 | 25 | DC-4 | N | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT0625N2 | 25 | DC-6 | N | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT0825N2 | 25 | DC-8.5 | N | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT1225N2 | 25 | DC-12.4 | N | Male | 1.35 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT1825N2 | 25 | DC-18 | N | Male | 1.4 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
SMA
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT0425S2 | 25 | DC-4 | SMA | Male | 1.15 | Round | 40(L)*38(φ) |
RFT0625S2 | 25 | DC-6 | SMA | Male | 1.2 | Round | 40(L)*38(φ) |
RFT0825S2 | 25 | DC-8.5 | SMA | Male | 1.2 | Round | 40(L)*38(φ) |
RFT1225S2 | 25 | DC-12.4 | SMA | Male | 1.25 | Round | 40(L)*38(φ) |
RFT1825S2 | 25 | DC-18 | SMA | Male | 1.3 | Round | 40(L)*38(φ) |
RFT0425S1 | 25 | DC-4 | SMA | Female | 1.15 | Round | 40(L)*38(φ) |
RFT0625S1 | 25 | DC-6 | SMA | Female | 1.2 | Round | 40(L)*38(φ) |
RFT0825S1 | 25 | DC-8.5 | SMA | Female | 1.2 | Round | 40(L)*38(φ) |
RFT1225S1 | 25 | DC-12.4 | SMA | Female | 1.25 | Round | 40(L)*38(φ) |
RFT1825S1 | 25 | DC-18 | SMA | Female | 1.3 | Round | 40(L)*38(φ) |
TNC
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT0425T2 | 25 | DC-4 | TNC | Male | 1.2 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT0625T2 | 25 | DC-6 | TNC | Male | 1.25 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT0825T2 | 25 | DC-8.5 | TNC | Male | 1.25 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT1225T2 | 25 | DC-12.4 | TNC | Male | 1.35 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT1825T2 | 25 | DC-18 | TNC | Male | 1.4 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT0425T1 | 25 | DC-4 | TNC | Female | 1.2 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT0625T1 | 25 | DC-6 | TNC | Female | 1.25 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT0825T1 | 25 | DC-8.5 | TNC | Female | 1.25 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT1225T1 | 25 | DC-12.4 | TNC | Female | 1.35 | Round | 54(L)*44(φ) |
RFT1825T1 | 25 | DC-18 | TNC | Female | 1.4 | Round | 54(L)*44(φ) |
BNC
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT0425B2 | 25 | DC-4 | BNC | Male | 1.15 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT0625B2 | 25 | DC-6 | BNC | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT0425B1 | 25 | DC-4 | BNC | Female | 1.15 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT0625B1 | 25 | DC-6 | BNC | Female | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
4.3-10
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT042543102 | 25 | DC-4 | 4.3-10 | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT062543102 | 25 | DC-6 | 4.3-10 | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT042543101 | 25 | DC-4 | 4.3-10 | Female | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT062543101 | 25 | DC-6 | 4.3-10 | Female | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
DIN 7-16
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT0425D2 | 25 | DC-4 | DIN 7/16 | Male | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT0625D2 | 25 | DC-6 | DIN 7/16 | Male | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT0425D1 | 25 | DC-4 | DIN 7/16 | Female | 1.2 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
RFT0625D1 | 25 | DC-6 | DIN 7/16 | Female | 1.25 | Round | 49.5(L)*38(φ) |
*Размеры относятся к размеру радиатора для аттенюаторов средней и высокой мощности.
Описание модели

Например, RFT0602S2 относится к коаксиальным разъемам, DC-6GHz, 2Watts, SMA male
Характеристика | Значение |
---|