2 Вт RFOne Терминаторы для кабеля - купить в АКМЕТРОН
2 Вт RFOne Терминаторы для кабеля
2 Вт, тип N, SMA, BNC, 4,3-10, QMA, QN, до 18 ГГц. Коаксильные нагрузки СВЧ 50 ОМ.
· Широкий выбор разъемов и частотных диапазонов
· Высокая надежность благодаря дизайну керамического чипа
· Соответствует RoHS и REACH
· 100% радиочастотный тест, поставляется с графиками
· Индивидуальные конструкции в контурах и оптимизированный VSWR доступны
· Широкий выбор разъемов и частотных диапазонов
· Высокая надежность благодаря дизайну керамического чипа
· Соответствует RoHS и REACH
· 100% радиочастотный тест, поставляется с графиками
· Индивидуальные конструкции в контурах и оптимизированный VSWR доступны
Под заказ
RF ONE предлагает широкий выбор радиочастотных, микроволновых и миллиметровых оконечных устройств с частотой до 67 ГГц и средней мощностью до 500 Вт. Наши ВЧ нагрузки поставляются с разъемами SMA, N, BNC, 4.3-10, DIN 7/16, QMA, QN, 3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, по умолчанию 50 Ом.
*Размеры относятся к размеру радиатора для аттенюаторов средней и высокой мощности.
Описание модели

Например, RFT0602S2 относится к коаксиальным разъемам, DC-6GHz, 2Watts, SMA male.
Показать большеменьше
N Type
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT0402N2 | 2 | DC-4 | N | Male | 1.15 | Round | 30(L)*16.5(φ) |
RFT0602N2 | 2 | DC-6 | N | Male | 1.2 | Round | 30(L)*16.5(φ) |
RFT0802N2 | 2 | DC-8.5 | N | Male | 1.2 | Round | 30(L)*16.5(φ) |
RFT1202N2 | 2 | DC-12.4 | N | Male | 1.25 | Round | 30(L)*16.5(φ) |
RFT1802N2 | 2 | DC-18 | N | Male | 1.3 | Round | 30(L)*16.5(φ) |
RFT1802N2A | 2 | DC-18 | N | Male | 1.15 | Round | 34(L)*15.8(φ) |
RFT0402N1 | 2 | DC-4 | N | Female | 1.15 | Round | 28(L)*16.5(φ) |
RFT0602N1 | 2 | DC-6 | N | Female | 1.2 | Round | 28(L)*16.5(φ) |
RFT0802N1 | 2 | DC-8.5 | N | Female | 1.2 | Round | 28(L)*16.5(φ) |
RFT1202N1 | 2 | DC-12.4 | N | Female | 1.25 | Round | 28(L)*16.5(φ) |
RFT1802N1 | 2 | DC-18 | N | Female | 1.3 | Round | 28(L)*16.5(φ) |
RFT1802N1A | 2 | DC-18 | N | Female | 1.15 | Round | 34(L)*15.8(φ) |
SMA
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT0402S2 | 2 | DC-4 | SMA | Male | 1.15 | Round | 20(L)*9(φ) |
RFT0602S2 | 2 | DC-6 | SMA | Male | 1.2 | Round | 20(L)*9(φ) |
RFT0802S2 | 2 | DC-8.5 | SMA | Male | 1.2 | Round | 20(L)*9(φ) |
RFT1202S2 | 2 | DC-12.4 | SMA | Male | 1.25 | Round | 20(L)*9(φ) |
RFT1802S2 | 2 | DC-18 | SMA | Male | 1.3 | Round | 20(L)*9(φ) |
RFT1802S2A | 2 | DC-18 | SMA | Male | 1.15 | Round | 12.5(L)*6.4(φ) |
RFT0402S1 | 2 | DC-4 | SMA | Female | 1.15 | Round | 19(L)*9(φ) |
RFT0602S1 | 2 | DC-6 | SMA | Female | 1.2 | Round | 19(L)*9(φ) |
RFT0802S1 | 2 | DC-8.5 | SMA | Female | 1.2 | Round | 19(L)*9(φ) |
RFT1202S1 | 2 | DC-12.4 | SMA | Female | 1.25 | Round | 19(L)*9(φ) |
RFT1802S1 | 2 | DC-18 | SMA | Female | 1.3 | Round | 19(L)*9(φ) |
BNC
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT0402B2 | 2 | DC-4 | BNC | Male | 1.15 | Round | 25(L)*15(φ) |
RFT0802B2 | 2 | DC-8 | BNC | Male | 1.2 | Round | 25(L)*15(φ) |
RFT0402B1 | 2 | DC-4 | BNC | Female | 1.15 | Round | 22(L)*12.7(φ) |
RFT0802B1 | 2 | DC-8 | BNC | Female | 1.2 | Round | 22(L)*12.7(φ) |
4.3-10
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT040243101 | 2 | DC-4 | 4.3-10 | Female | 1.2 | Round | 34(L)*17.5(φ) |
RFT080243101 | 2 | DC-8 | 4.3-10 | Female | 1.25 | Round | 34(L)*17.5(φ) |
RFT040243102 | 2 | DC-4 | 4.3-10 | Male | 1.2 | Round | 28(L)*17.5(φ) |
RFT080243102 | 2 | DC-8 | 4.3-10 | Male | 1.25 | Round | 28(L)*17.5(φ) |
RFT060243102A | 2 | DC-6 | 4.3-10 | Male | 1.2 | Round | 25.2(L)*22(φ) |
QMA, QN
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | Gender | Max VSWR | Shape | Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFT0402Q2 | 2 | DC-4 | QMA | Male | 1.15 | Round | 26.7(L)*10.5(φ) |
RFT0602Q2 | 2 | DC-6 | QMA | Male | 1.2 | Round | 26.7(L)*10.5(φ) |
RFT0602QN2 | 2 | DC-6 | QN | Male | 1.2 | Round | 30.3(L)*19(φ) |
*Размеры относятся к размеру радиатора для аттенюаторов средней и высокой мощности.
Описание модели

Например, RFT0602S2 относится к коаксиальным разъемам, DC-6GHz, 2Watts, SMA male.
Характеристика | Значение |
---|