Коаксиальные адаптеры внутрисерийные RF ONE
· Удобная механическая конструкция, низкий КСВ
· Идеально подходит для стендовых испытаний
· Прочный корпус из нержавеющей стали
Большой выбор коаксиальных адаптеров есть в наличии на складе АКМЕТРОН, а также вся линейка доступна под заказ.
· Удобная механическая конструкция, низкий КСВ
· Идеально подходит для стендовых испытаний
· Прочный корпус из нержавеющей стали
Большой выбор коаксиальных адаптеров есть в наличии на складе АКМЕТРОН, а также вся линейка доступна под заказ.
Высокочастотные переходники RF ONE в наличии на складе АКМЕТРОН (стоимость варьируется в зависимости от модели):
| Part Number | Frequency(GHz) | Connector 1 | Connector 2 | Style | VSWR Max | Price (RUB) |
| A5001B | 50 | 2.4mm Female | 2.4mm Female | Straight | 1.2 | 13900 |
| A5002B | 50 | 2.4mm Male | 2.4mm Male | Straight | 1.2 | 12500 |
| A5003B | 50 | 2.4mm Male | 2.4mm Female | Straight | 1.2 | 12500 |
| A4001B | 40 | 2.92mm Female | 2.92mm Female | Straight | 1.15 | 11000 |
| A4002B | 40 | 2.92mm Male | 2.92mm Male | Straight | 1.15 | 11000 |
| A4003B | 40 | 2.92mm Male | 2.92mm Female | Straight | 1.15 | 11000 |
| A4004B | 40 | 2.92mm Female | 2.4mm Female | Straight | 1.2 | 11900 |
| A4005B | 40 | 2.92mm Female | 2.4mm Male | Straight | 1.2 | 12500 |
| A4006B | 40 | 2.92mm Male | 2.4mm Male | Straight | 1.2 | 12500 |
| A4007B | 40 | 2.92mm Male | 2.4mm Female | Straight | 1.2 | 12500 |
| A2704B | 34 | 3.5mm Female | 2.92mm Female | Straight | 1.2 | 10360 |
| A2705B | 34 | 3.5mm Male | 2.92mm Male | Straight | 1.2 | 10360 |
| A2706B | 34 | 3.5mm Female | 2.92mm Male | Straight | 1.2 | 10360 |
| A2707B | 34 | 3.5mm Male | 2.92mm Female | Straight | 1.2 | 10360 |
| A2708B | 34 | 3.5mm Male | 2.4mm Female | Straight | 1.2 | 11000 |
| A2709B | 34 | 3.5mm Male | 2.4mm Male | Straight | 1.2 | 11000 |
| A2710B | 34 | 3.5mm Female | 2.4mm Female | Straight | 1.2 | 12150 |
| A2711B | 34 | 3.5mm Female | 2.4mm Male | Straight | 1.2 | 11000 |
| A1814B | 18 | N Male | 3.5mm Female | Straight | 1.15 | 12150 |
| A1816B | 18 | N Female | 3.5mm Female | Straight | 1.15 | 12150 |
| Part Number | Frequency(GHz) | Connector 1 | Connector 2 | Style | VSWR Max |
| A11001B | 110 | 1.0mm Female | 1.0mm Female | Straight | 1.35 |
| A11002B | 110 | 1.0mm Male | 1.0mm Female | Straight | 1.35 |
| A11003B | 110 | 1.0mm Male | 1.0mm Male | Straight | 1.35 |
| A6704B | 67 | 1.85mm Female | 1.0mm Female | Straight | 1.35 max |
| A6705B | 67 | 1.85mm Female | 1.0mm Male | Straight | 1.35 max |
| A6706B | 67 | 1.85mm Male | 1.0mm Female | Straight | 1.35 max |
| A6707B | 67 | 1.85mm Male | 1.0mm Male | Straight | 1.35 max |
| A6708B | 67 | 1.85mm Female | SSMP Female | Straight | 1.45 max |
| A6709B | 67 | 1.85mm Female | SSMP Male | Straight | 1.45 max |
| A6710B | 67 | 1.85mm Male | SSMP Female | Straight | 1.45 max |
| A6711B | 67 | 1.85mm Male | SSMP Male | Straight | 1.45 max |
| A5004B | 50 | 2.4mm Male | 1.85mm Male | Straight | 1.2 |
| A5004B-RA | 50 | 2.4mm Male | 1.85mm Male | Right Angle | 1.3 |
| A5005B | 50 | 2.4mm Male | 1.85mm Female | Straight | 1.2 |
| A5005B-RA | 50 | 2.4mm Male | 1.85mm Female | Right Angle | 1.3 |
| A5006B | 50 | 2.4mm Female | 1.85mm Male | Straight | 1.2 |
| A5006B-RA | 50 | 2.4mm Female | 1.85mm Male | Right Angle | 1.3 |
| A5007B | 50 | 2.4mm Female | 1.85mm Female | Straight | 1.2 |
| A5007B-RA | 50 | 2.4mm Female | 1.85mm Female | Right Angle | 1.3 |
| A4004B-RA | 40 | 2.92mm Female | 2.4mm Female | Right Angle | 1.25 |
| A4005B-RA | 40 | 2.92mm Female | 2.4mm Male | Right Angle | 1.25 |
| A4006B-RA | 40 | 2.92mm Male | 2.4mm Male | Right Angle | 1.25 |
| A4007B-RA | 40 | 2.92mm Male | 2.4mm Female | Right Angle | 1.25 |
| A4008B | 40 | 2.92mm Male | 1.85mm Male | Straight | 1.2 |
| A4008B-RA | 40 | 2.92mm Male | 1.85mm Male | Right Angle | 1.25 |
| A4009B | 40 | 2.92mm Male | 1.85mm Female | Straight | 1.2 |
| A4009B-RA | 40 | 2.92mm Male | 1.85mm Female | Right Angle | 1.25 |
| A4010B | 40 | 2.92mm Female | 1.85mm Female | Straight | 1.2 |
| A4010B-RA | 40 | 2.92mm Female | 1.85mm Female | Right Angle | 1.25 |
| A4011B | 40 | 2.92mm Female | 1.85mm Male | Straight | 1.2 |
| A4011B-RA | 40 | 2.92mm Female | 1.85mm Male | Right Angle | 1.25 |
| A4012B | 40 | 2.92mm Male | SMP Male | Straight | 1.3 |
| A4013B | 40 | 2.92mm Male | SMP Female | Straight | 1.3 |
| A4014B | 40 | 2.92mm Female | SMP Male | Straight | 1.3 |
| A4015B | 40 | 2.92mm Female | SMP Female | Straight | 1.3 |
| A4016B | 40 | 2.4mm Male | SMP Male | Straight | 1.3 |
| A4017B | 40 | 2.4mm Male | SMP Female | Straight | 1.3 |
| A4018B | 40 | 2.4mm Female | SMP Male | Straight | 1.3 |
| A4019B | 40 | 2.4mm Female | SMP Female | Straight | 1.3 |
| A4020B | 40 | 2.92mm Male | SSMA Male | Straight | 1.2 |
| A4021B | 40 | 2.92mm Male | SSMA Female | Straight | 1.2 |
| A4022B | 40 | 2.92mm Female | SSMA Male | Straight | 1.2 |
| A4023B | 40 | 2.92mm Female | SSMA Female | Straight | 1.2 |
| A4024B | 40 | 2.92mm Male | SSMP Male | Straight | 1.3 |
| A4025B | 40 | 2.92mm Male | SSMP Female | Straight | 1.3 |
| A4026B | 40 | 2.92mm Female | SSMP Male | Straight | 1.3 |
| A4027B | 40 | 2.92mm Female | SSMP Female | Straight | 1.3 |
| A4028B | 40 | 2.4mm Male | SSMP Male | Straight | 1.3 |
| A4029B | 40 | 2.4mm Male | SSMP Female | Straight | 1.3 |
| A4030B | 40 | 2.4mm Female | SSMP Male | Straight | 1.3 |
| A4031B | 40 | 2.4mm Female | SSMP Female | Straight | 1.3 |
| A4035B | 40 | SSMA Male | SMP Male | Straight | 1.3 |
| A4036B | 40 | SSMA Male | SMP Female | Straight | 1.3 |
| A4037B | 40 | SSMA Female | SMP Male | Straight | 1.3 |
| A4038B | 40 | SSMA Female | SMP Female | Straight | 1.3 |
| A4039B | 40 | SSMA Male | SSMP Male | Straight | 1.25 |
| A4040B | 40 | SSMA Male | SSMP Female | Straight | 1.25 |
| A4041B | 40 | SSMA Female | SSMP Male | Straight | 1.25 |
| A4042B | 40 | SSMA Female | SSMP Female | Straight | 1.25 |
| A4043B | 40 | SSMA Male | 2.4mm Male | Straight | 1.2 |
| A4044B | 40 | SSMA Male | 2.4mm Female | Straight | 1.2 |
| A4045B | 40 | SSMA Female | 2.4mm Male | Straight | 1.2 |
| A4046B | 40 | SSMA Female | 2.4mm Female | Straight | 1.2 |
| A2712B | 34 | 3.5mm Female | SMP Female | Straight | 1.3 |
| A2713B | 34 | 3.5mm Female | SMP Male | Straight | 1.3 |
| A2714B | 34 | 3.5mm Male | SMP Male | Straight | 1.3 |
| A2715B | 34 | 3.5mm Male | SMP Female | Straight | 1.3 |
| A2716B | 34 | 3.5mm Male | 1.85mm Male | Straight | 1.2 |
| A2717B | 34 | 3.5mm Male | 1.85mm Female | Straight | 1.2 |
| A2718B | 34 | 3.5mm Female | 1.85mm Male | Straight | 1.2 |
| A2719B | 34 | 3.5mm Female | 1.85mm Female | Straight | 1.2 |
| A2720B | 34 | 3.5mm Male | SSMA Male | Straight | 1.2 |
| A2721B | 34 | 3.5mm Male | SSMA Female | Straight | 1.2 |
| A2722B | 34 | 3.5mm Female | SSMA Male | Straight | 1.2 |
| A2723B | 34 | 3.5mm Female | SSMA Female | Straight | 1.2 |
| A1813B | 18 | N Male | 3.5mm Male | Straight | 1.15 |
| A1815B | 18 | N Female | 3.5mm Male | Straight | 1.15 |
| A1817B | 18 | N Male | 2.92mm Male | Straight | 1.15 |
| A1818B | 18 | N Male | 2.92mm Female | Straight | 1.15 |
| A1819B | 18 | N Female | 2.92mm Male | Straight | 1.15 |
| A1820B | 18 | N Female | 2.92mm Female | Straight | 1.15 |
| A1821B | 18 | N Male | 2.4mm Male | Straight | 1.15 |
| A1822B | 18 | N Male | 2.4mm Female | Straight | 1.15 |
| A1823B | 18 | N Female | 2.4mm Female | Straight | 1.15 |
| A1824B | 18 | N Female | 2.4mm Male | Straight | 1.15 |
| A1805B | 18 | N Male | SMA Male | Straight | 1.15 |
| A1806B | 18 | N Male | SMA Female | Straight | 1.15 |
| A1807B | 18 | N Female | SMA Male | Straight | 1.15 |
| A1808B | 18 | N Female | SMA Female | Straight | 1.15 |
| A1808B-F | 18 | N Female | SMA Female | 4 Hole Flange | 1.2 |
| A1808B-Y | 18 | N Female | SMA Female | Bulkhead | 1.2 |
| A1809B | 18 | N Male | SSMA Male | Straight | 1.15 |
| A1810B | 18 | N Male | SSMA Female | Straight | 1.15 |
| A1811B | 18 | N Female | SSMA Male | Straight | 1.15 |
| A1812B | 18 | N Female | SSMA Female | Straight | 1.15 |
| A1831B | 18 | SMA Male | SSMA Male | Straight | 1.15 |
| A1832B | 18 | SMA Male | SSMA Female | Straight | 1.15 |
| A1833B | 18 | SMA Female | SSMA Male | Straight | 1.15 |
| A1834B | 18 | SMA Female | SSMA Female | Straight | 1.15 |
| A1835B | 18 | SMA Male | SMP Male | Straight | 1.25 |
| A1836B | 18 | SMA Male | SMP Female | Straight | 1.25 |
| A1837B | 18 | SMA Female | SMP Male | Straight | 1.25 |
| A1838B | 18 | SMA Female | SMP Female | Straight | 1.25 |
| A1839B | 18 | SMA Male | SSMP Male | Straight | 1.2 |
| A1840B | 18 | SMA Male | SSMP Female | Straight | 1.2 |
| A1841B | 18 | SMA Female | SSMP Male | Straight | 1.2 |
| A1842B | 18 | SMA Female | SSMP Female | Straight | 1.2 |
| A1843B | 18 | SMA Male | 3.5mm Male | Straight | 1.15 |
| A1844B | 18 | SMA Male | 3.5mm Female | Straight | 1.15 |
| A1845B | 18 | SMA Female | 3.5mm Male | Straight | 1.15 |
| A1846B | 18 | SMA Female | 3.5mm Female | Straight | 1.15 |
| A1847B | 18 | SMA Male | 2.92mm Male | Straight | 1.15 |
| A1848B | 18 | SMA Male | 2.92mm Female | Straight | 1.15 |
| A1849B | 18 | SMA Female | 2.92mm Male | Straight | 1.15 |
| A1850B | 18 | SMA Female | 2.92mm Female | Straight | 1.15 |
| A1851B | 18 | SMA Male | 2.4mm Male | Straight | 1.15 |
| A1852B | 18 | SMA Male | 2.4mm Female | Straight | 1.15 |
| A1853B | 18 | SMA Female | 2.4mm Male | Straight | 1.15 |
| A1854B | 18 | SMA Female | 2.4mm Female | Straight | 1.15 |
| A1855B | 18 | SMA Male | 1.85mm Male | Straight | 1.15 |
| A1856B | 18 | SMA Male | 1.85mm Female | Straight | 1.15 |
| A1857B | 18 | SMA Female | 1.85mm Male | Straight | 1.15 |
| A1858B | 18 | SMA Female | 1.85mm Female | Straight | 1.15 |
| A1859B | 18 | SMA Male | Quick mate SMA M | Straight | 1.15 |
| A1861B | 18 | SMA Female | Quick mate SMA M | Straight | 1.15 |
| A1863B | 18 | SMA Male | TNCA Male | Straight | 1.2 max |
| A1864B | 18 | SMA Male | TNCA Female | Straight | 1.2 max |
| A1865B | 18 | SMA Female | TNCA Male | Straight | 1.2 max |
| A1866B | 18 | SMA Female | TNCA Female | Straight | 1.2 max |
| A1867B | 18 | N Male | TNCA Male | Straight | 1.2 max |
| A1868B | 18 | N Male | TNCA Female | Straight | 1.2 max |
| A1869B | 18 | N Female | TNCA Male | Straight | 1.2 max |
| A1870B | 18 | N Female | TNCA Female | Straight | 1.2 max |
| A1874B | 18 | 3.5mm Male | BMA Male | Straight | 1.2 max |
| A1875B | 18 | 3.5mm Male | BMA Female | Straight | 1.2 max |
| A1876B | 18 | 3.5mm Female | BMA Male | Straight | 1.2 max |
| A1877B | 18 | 3.5mm Female | BMA Female | Straight | 1.2 max |
Возможность автоматизации с помощью собственного ПО: интеграция, автоматизация измерений, собственные база данных и VISA-мост.
СПОАИ — специальное программное обеспечение для автоматизации измерений, разработанное на мощностях "Акметрон" — отечественного разработчика программного обеспечения, производителя и крупнейшего поставщика оборудования с 2012 года.
Это клиент-серверное приложение с многопользовательской распределённой архитектурой, которое решает задачи повышения производительности труда на производстве, сокращения длительности измерений и снижения требований к квалификации персонала. ПО внесено в реестр Минцифры: №28145
Ключевые преимущества:
- Полный цикл «под ключ»: от разработки до сопровождения
- Клиент-серверная архитектура с самостоятельной переналадкой
- Централизованный сбор и хранение результатов в БД с возможностью миграции в вашу БД
- Генератор отчетов на основе ваших шаблонов (docx. и xlsx.)
- Управление приборами с любым типом интерфейса
- ПО работает на системах Windows, Linux, MacOS, доступна веб-версия
Результаты внедрений:
- Непрерывная работа в автоматическом режиме до 48 часов
- До 4 500 измерений за этап
- Одновременное управление 15+ приборами
- Автоматизация техтренировки и полной программы испытаний выпускаемых изделий — более 10 контролируемых приборов на одном рабочем месте, до 4 500 автоматизированных измерений в каждом этапе, непрерывная работа в автоматическом режиме 24–48 часов
- Измерение радиотехнических характеристик приемопередающих модулей
- Автоматизация тестирования фотонных интегральных схем
- Контроль и испытания СВЧ-усилителей для космических аппаратов
Для каждого продукта мы предоставляем полный комплект документации: инструкция по установке с пошаговой настройкой, руководство по эксплуатации с описанием требований и рабочих процессов, презентация с обзором возможностей и кейсов внедрения.
Предоставим систему с учётом требований промышленных стандартов и рассчитанную на многолетнюю эксплуатацию. Также мы обеспечиваем соответствие отраслевым требованиям, надёжность архитектуры для критических систем и масштабируемость без потери стабильности.
Наши специалисты помогут вам решить самые сложные задачи по автоматизации, измерениям и интеграции