Радиочастотные адаптеры с низким PIM междусерийные RFOne
Высокочастотные адаптеры с низким PIM, междусерийные, до 6 ГГц.
· Низкий уровень PIM до 160dBc
· Низкий КСВ до 6 ГГц
· Варианты DIN 7/16, тип N, 4.3-10, 4.1-9.5, QMA, SMA и т.д.
· Трехметаллическое альбалоевое покрытие, устойчивое к коррозии и истиранию
Радиочастотные коаксиальные адаптеры с низкой пассивной интермодуляцией (PIM) для таких применений, как установка в беспроводной инфраструктуре, системы внутри здания и установка для тестирования PIM. Адаптеры с низким PIM выпускаются в различных комбинациях: 7/16 DIN, 4.3-10, QMA, тип N, SMA и т. д.
ВЧ адаптеры с низким PIM от RF ONE:
ВЧ адаптеры с низким PIM от RF ONE:
| Part Number | Connector 1 | Connector 2 | Frequency(GHz) | VSWR Max | PIM Min(dBc) |
|---|---|---|---|---|---|
| A0631L | DIN 7/16 Female | 4.3-10 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0632L | DIN 7/16 Female | 4.3-10 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0633L | DIN 7/16 Male | 4.3-10 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0634L | DIN 7/16 Male | 4.3-10 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0635L |
DIN 7/16 Female | 4.1-9.5 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0636L |
DIN 7/16 Female | 4.1-9.5 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0637L |
DIN 7/16 Male | 4.1-9.5 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0638L |
DIN 7/16 Male | 4.1-9.5 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0639L | DIN 7/16 Female | N Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0640L | DIN 7/16 Female | N Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0641L | DIN 7/16 Male | N Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0642L | DIN 7/16 Male | N Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0643L | DIN 7/16 Female | NEX10 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0644L |
DIN 7/16 Female | NEX10 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0645L |
DIN 7/16 Male | NEX10 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0646L | DIN 7/16 Male | NEX10 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0647L |
DIN 7/16 Female | SMA Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0648L |
DIN 7/16 Female | SMA Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0649L | DIN 7/16 Male | SMA Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0650L |
DIN 7/16 Male | SMA Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0651L |
DIN 7/16 Female | 2.2-5 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0652L |
DIN 7/16 Female | 2.2-5 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0653L | DIN 7/16 Male | 2.2-5 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0654L | DIN 7/16 Male | 2.2-5 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0655L | 4.3-10 Female | N Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0656L | 4.3-10 Female | N Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0657L | 4.3-10 Male | N Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0658L | 4.3-10 Male | N Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0659L |
4.1-9.5 Female | N Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0660L |
4.1-9.5 Female | N Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0661L | 4.1-9.5 Male | N Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
|
A0662L |
4.1-9.5 Male | N Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0663L | N Female | NEX10 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0664L | N Female | NEX10 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0665L | N Male | NEX10 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0666L | N Male | NEX10 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0667L | N Female | SMA Female | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0668L | N Female | SMA Male | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0669L | N Male | SMA Female | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0670L | N Male | SMA Male | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0671L | N Female | QMA Female | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0672L | N Female | QMA Male | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0673L | N Male | QMA Female | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0674L | N Male | QMA Male | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0675L | N Female | 2.2-5 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0676L | N Female | 2.2-5 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0677L | N Male | 2.2-5 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0678L | N Male | 2.2-5 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0679L | NEX10 Female | SMA Female | DC-6 | 1.25 | -155 |
|
A0680L |
NEX10 Female | SMA Male | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0681L | NEX10 Male | SMA Female | DC-6 | 1.25 | -155 |
| A0682L | NEX10 Male | SMA Male | DC-6 | 1.25 | -155 |
|
A0683L |
QN Female | N Female | DC-6 | 1.2 | -155 |
|
A0684L |
QN Female | N Male | DC-6 | 1.2 | -155 |
| A0685L | QN Male | N Female | DC-6 | 1.2 | -155 |
|
A0686L |
QN Male | N Male | DC-6 | 1.2 | -155 |
|
A0687L |
QN Female | TNC Female | DC-6 | 1.2 | -155 |
|
A0688L |
QN Female | TNC Male | DC-6 | 1.2 | -155 |
| A0689L | QN Male | TNC Female | DC-6 | 1.2 | -155 |
|
A0690L |
QN Male | TNC Male | DC-6 | 1.2 | -155 |
| A0691L | 4310 Female | NEX10 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0692L | 4310 Female | NEX10 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0693L | 4310 Male | NEX10 Female | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0694L | 4310 Male | NEX10 Male | DC-6 | 1.25 | -160 |
| A0695L | SMA Female | QMA Female | DC-6 | 1.25 | -150 |
| A0696L | SMA Female | QMA Male | DC-6 | 1.25 | -150 |
| A0697L | SMA Male | QMA Female | DC-6 | 1.25 | -150 |
|
A0698L |
SMA Male | QMA Male | DC-6 | 1.25 | -150 |