100 Вт SMA, TNC, BNC, 4.3-10 RFOne аттенюаторы
Аттенюаторы мощностью 100 Вт с разъемами SMA, TNC, BNC, 4,3-10, DIN 7/16, до 18 ГГц
· Широкий выбор разъемов и частотных диапазонов
· Высокая надежность благодаря конструкции с керамической стружкой
· Соответствие требованиям RoHS и REACH
· Доступны индивидуальные проекты по контурам и оптимизированный КСВН
· Низкие параметры PIM - доступно 110dBc
· Широкий выбор разъемов и частотных диапазонов
· Высокая надежность благодаря конструкции с керамической стружкой
· Соответствие требованиям RoHS и REACH
· Доступны индивидуальные проекты по контурам и оптимизированный КСВН
· Низкие параметры PIM - доступно 110dBc
Коаксиальные стационарные аттенюаторы RF ONE мощностью 100 Вт
выпускаются с разъемами SMA, N type, BNC, TNC, DIN 7/16, 4.3-10 в серии и между сериями, что устраняет необходимость в коаксиальных адаптерах или специальных кабельных перемычках.Коаксиальные стационарные аттенюаторы с разъемом SMA
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | VSWR Max | Attenuations(dB) | Direction | Shape | Dimensions(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFHB04XXSC100 | 100 | DC-4 | SMA | 1.2 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFHB06XXSC100 | 100 | DC-6 | SMA | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFHB08XXSC100 | 100 | DC-8.5 | SMA | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFHB12XXSC100 | 100 | DC-12.4 | SMA | 1.35 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFHB18XXSC100 | 100 | DC-18 | SMA | 1.45 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFHB03XXSA100-D | 100 | DC-3 | SMA | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFHB06XXSA100-D | 100 | DC-6 | SMA | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFHB08XXSA100-D | 100 | DC-8.5 | SMA | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFHB12XXSA100-D | 100 | DC-12.4 | SMA | 1.35 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFHB18XXSA100-D | 100 | DC-18 | SMA | 1.45 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH04XXSD100 | 100 | DC-4 | SMA | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH06XXSD100 | 100 | DC-6 | SMA | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH08XXSD100 | 100 | DC-8.5 | SMA | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH12XXSD100 | 100 | DC-12.4 | SMA | 1.35 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH18XXSD100 | 100 | DC-18 | SMA | 1.45 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH04XXSD100-D | 100 | DC-4 | SMA | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH06XXSD100-D | 100 | DC-6 | SMA | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH08XXSD100-D | 100 | DC-8.5 | SMA | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH12XXSD100-D | 100 | DC-12.4 | SMA | 1.35 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH18XXSD100-D | 100 | DC-18 | SMA | 1.45 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
Коаксиальные стационарные аттенюаторы с разъемом TNC
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | VSWR Max | Attenuations(dB) | Direction | Shape | Dimensions(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFH04XXTD100 | 100 | DC-4 | TNC | 1.2 | 6-40 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH06XXTD100 | 100 | DC-6 | TNC | 1.25 | 6-40 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH08XXTD100 | 100 | DC-8.5 | TNC | 1.25 | 6-40 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH12XXTD100 | 100 | DC-12.4 | TNC | 1.35 | 6-40 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH18XXTD100 | 100 | DC-18 | TNC | 1.45 | 6-40 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH04XXTD100-D | 100 | DC-4 | TNC | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH06XXTD100-D | 100 | DC-6 | TNC | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH08XXTD100-D | 100 | DC-8.5 | TNC | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH12XXTD100-D | 100 | DC-12.4 | TNC | 1.35 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH18XXTD100-D | 100 | DC-18 | TNC | 1.45 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH04XXTD100-S | 100 | DC-4 | TNC | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Square | 105*64*64 |
RFH06XXTD100-S | 100 | DC-6 | TNC | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Square | 105*64*64 |
RFH08XXTD100-S | 100 | DC-8.5 | TNC | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Square | 105*64*64 |
RFH12XXTD100-S | 100 | DC-12.4 | TNC | 1.35 | 6-60 | Unidirectional | Square | 105*64*64 |
RFH18XXTD100-S | 100 | DC-18 | TNC | 1.45 | 6-60 | Unidirectional | Square | 105*64*64 |
Коаксиальные стационарные аттенюаторы с разъемами
BNC, 4.3-10, DIN 7-16
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | VSWR Max | Attenuations(dB) | Direction | Shape | Dimensions(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFHB04XXBC100-D | 100 | DC-4 | BNC | 1.2 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 152*110*120 |
RFH04XXBD100 | 100 | DC-4 | BNC | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH06XXBD100 | 100 | DC-6 | BNC | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH04XXBD100-D | 100 | DC-4 | BNC | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH06XXBD100-D | 100 | DC-6 | BNC | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH04XXBD100-S | 100 | DC-4 | BNC | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Square | 105*64*64 |
RFH06XXBD100-S | 100 | DC-6 | BNC | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Square | 105*64*64 |
RFH03XX4310D100 | 100 | DC-3 | 4.3-10 | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH06XX4310D100 | 100 | DC-6 | 4.3-10 | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH04XX4310A100 | 100 | DC-4 | 4.3-10 | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH06XX4310A100 | 100 | DC-6 | 4.3-10 | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
RFH04XX4310D100-D | 100 | DC-4 | 4.3-10 | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH06XX4310D100-D | 100 | DC-6 | 4.3-10 | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH04XX4310D100-S | 100 | DC-4 | 4.3-10 | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Square | 105*64*64 |
RFH06XX4310D100-S | 100 | DC-6 | 4.3-10 | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Square | 105*64*64 |
RFHB04XXDC100-D | 100 | DC-4 | DIN 7/16 | 1.2 | 6-40 | Bidirectional | Rectangular | 152*110*120 |
RFHB06XXDC100-D | 100 | DC-6 | DIN 7/16 | 1.25 | 6-40 | Bidirectional | Rectangular | 152*110*120 |
RFH04XXDD100-D | 100 | DC-4 | DIN 7/16 | 1.2 | 6-30 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
RFH06XXDD100-D | 100 | DC-6 | DIN 7/16 | 1.25 | 6-30 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
Характеристика | Значение |
---|