100 Вт N Type RFOne Аттенюаторы
Аттенюаторы N-типа мощностью 100 Вт, частотой до 18 ГГц
· Широкий выбор разъемов и частотных диапазонов
· Высокая надежность благодаря конструкции с керамической стружкой
· Соответствие требованиям RoHS и REACH
· Доступны индивидуальные проекты по контурам и оптимизированный КСВН
· Низкие параметры PIM - доступно 110dBc
Аттенюаторы RF ONE 100 Вт N-типа до 18 ГГц изготовлены из легких, но прочных корпусов радиаторов из анодированного алюминия, доступных как в однонаправленном, так и в двунаправленном исполнении.
Аттенюаторы 18 ГГц с коннектором N Type, Unidirectional
*Размеры относятся к размеру теплоотвода для аттенюаторов средней и высокой мощности.
подробнее
свернуть
Аттенюаторы 18 ГГц с коннектором N Type, Bidirectional
| Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | VSWR Max | Attenuations(dB) | Direction | Shape | Dimensions(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFHB03XXNC100 | 100 | DC-3 | N | 1.2 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFHB04XXNC100 | 100 | DC-4 | N | 1.2 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFHB06XXNC100 | 100 | DC-6 | N | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFHB08XXNC100 | 100 | DC-8.5 | N | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFHB12XXNC100 | 100 | DC-12.4 | N | 1.35 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFHB18XXNC100 | 100 | DC-18 | N | 1.45 | 6-60 | Bidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFHB04XXNC100-D | 100 | DC-4 | N | 1.2 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 152*110*120 |
| RFHB06XXNC100-D | 100 | DC-6 | N | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 152*110*120 |
| RFHB08XXNC100-D | 100 | DC-8.5 | N | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 152*110*120 |
| RFHB12XXNC100-D | 100 | DC-12.4 | N | 1.35 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 152*110*120 |
| RFHB18XXNC100-D | 100 | DC-18 | N | 1.45 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 152*110*120 |
| RFHB04XXNA100-E | 100 | DC-4 | N | 1.2 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFHB06XXNA100-E | 100 | DC-6 | N | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFHB08XXNA100-E | 100 | DC-8.5 | N | 1.25 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFHB12XXNA100-E | 100 | DC-12.4 | N | 1.35 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFHB18XXNA100-E | 100 | DC-18 | N | 1.45 | 6-60 | Bidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
Аттенюаторы 18 ГГц с коннектором N Type, Unidirectional
| Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | VSWR Max | Attenuations(dB) | Direction | Shape | Dimensions(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFH04XXND100 | 100 | DC-4 | N | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFH06XXND100 | 100 | DC-6 | N | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFH08XXND100 | 100 | DC-8.5 | N | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFH12XXND100 | 100 | DC-12.4 | N | 1.35 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFH18XXND100 | 100 | DC-18 | N | 1.45 | 6-60 | Unidirectional | Round | 121(L)*64(φ) |
| RFH04XXND100-D | 100 | DC-4 | N | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFH06XXND100-D | 100 | DC-6 | N | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFH08XXND100-D | 100 | DC-8.5 | N | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFH12XXND100-D | 100 | DC-12.4 | N | 1.35 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFH18XXND100-D | 100 | DC-18 | N | 1.45 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFH04XXND100-S | 100 | DC-4 | N | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 64*164*105 |
| RFH06XXND100-S | 100 | DC-6 | N | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 64*164*105 |
| RFH08XXND100-S | 100 | DC-8.5 | N | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 64*164*105 |
| RFH12XXND100-S | 100 | DC-12.4 | N | 1.35 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 64*164*105 |
| RFH18XXND100-S | 100 | DC-18 | N | 1.45 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 64*164*105 |
| RFH04XXNA100-D | 100 | DC-4 | N | 1.2 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFH06XXNA100-D | 100 | DC-6 | N | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFH08XXNA100-D | 100 | DC-8.5 | N | 1.25 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFH12XXNA100-D | 100 | DC-12.4 | N | 1.35 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
| RFH18XXNA100-D | 100 | DC-18 | N | 1.45 | 6-60 | Unidirectional | Rectangular | 101*110*120 |
*Размеры относятся к размеру теплоотвода для аттенюаторов средней и высокой мощности.