30 Вт RFOne Аттенюаторы
Аттенюаторы мощностью 30 Вт с разъемами 2,4 мм, 2,92 мм, 7/16 DIN, BNC, TNC, 4,3-10, SMA, N, до 18 ГГц
· Широкий выбор разъемов и частотных диапазонов
· Высокая надежность благодаря конструкции с керамической стружкой
· Соответствие требованиям RoHS и REACH
· Доступны индивидуальные проекты по контурам и оптимизированный КСВН
· Широкий выбор разъемов и частотных диапазонов
· Высокая надежность благодаря конструкции с керамической стружкой
· Соответствие требованиям RoHS и REACH
· Доступны индивидуальные проекты по контурам и оптимизированный КСВН
Фиксированные аттенюаторы RF ONE мощностью 30 Вт имеют волновое сопротивление 50 Ом и доступны с разъемами 2,4 мм, 2,92 мм, 7/16 DIN, BNC, TNC, 4,3-10, SMA и N.
N Type
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | VSWR Max | Attenuations(dB) | Direction | Shape | Dimensions(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFH04XXNC30 | 30 | DC-4 | N | 1.2 | 1-50 | Unidirectional | Round | 70(L)*38(φ) |
RFH06XXNC30 | 30 | DC-6 | N | 1.25 | 1-50 | Unidirectional | Round | 70(L)*38(φ) |
RFH08XXNC30 | 30 | DC-8.5 | N | 1.25 | 1-50 | Unidirectional | Round | 70(L)*38(φ) |
RFH12XXNC30 | 30 | DC-12.4 | N | 1.35 | 1-50 | Unidirectional | Round | 70(L)*38(φ) |
RFH18XXNC30 | 30 | DC-18 | N | 1.45 | 1-50 | Unidirectional | Round | 70(L)*38(φ) |
SMA
Part Number | Avg Power(W) | Freq Range(GHz) | Connector | VSWR Max | Attenuations(dB) | Direction | Shape | Dimensions(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFH18XXSD30 | 30 | DC-18 | SMA | 1.35 | 1-60 | Unidirectional | Round | 85.8(L)*15(φ) |
RFH12XXSD30 | 30 | DC-12.4 | SMA | 1.3 | 1-60 | Unidirectional | Round | 85.8(L)*15(φ) |
RFH08XXSD30 | 30 | DC-8.5 | SMA | 1.25 | 1-60 | Unidirectional | Round | 85.8(L)*15(φ) |
RFH06XXSD30 | 30 | DC-6 | SMA | 1.25 | 1-60 | Unidirectional | Round | 85.8(L)*15(φ) |
RFH04XXSD30 | 30 | DC-4 | SMA | 1.2 | 1-60 | Unidirectional | Round | 85.8(L)*15(φ) |
Например, RFH0630NA100 относится к однонаправленному фиксированному аттенюатору, работающему на постоянном токе 6 ГГц, 30 дБ, N female разъемов для двух портов, 100 Вт, круглый тип.
Характеристика | Значение |
---|