APS-4000 Matrix Источники питания
Источник питания переменного тока Matrix Technologies от 350ВА to 1200ВА.
Источники питания переменного тока Matrix APS-4000
с диапазоном мощности от 350 до 1200 ВА
. Выходная частота регулируется плавно в диапазоне от 45 до 250 Гц, также предусмотрена возможность настройки специальной частоты. Выходное фазовое напряжение может быть установлено в пределах от 1 В до 150 В для устойчивого напряжения, от 151 В до 300 В — для высоковольтного режима, а также возможна автоматический режим в диапазоне от 1 В до 300 В.Особенности и технические характеристики лабораторных источников питания Matrix APS-4000A
:
мощности, коэффициента мощности;
• Высокая перегрузочная способность, 300% перегрузка за 2 секунды;
• Интеллектуальная функция анализа: автоматически
определяет причину сбоя и ситуацию, а
также отображает код при поступлении сообщения об ошибке;
• Оснащен функцией 100% загрузки и разгрузки,
время реакции стабилизации напряжения составляет не более 20 мс;
• Входная частота 45,00-250,00Гц;
• Вход и выход изолированы;
• Имеет функцию плавного пуска, позволяющую избежать повреждения
источника питания, вызванного мгновенным
скачком напряжения при включении питания.
Характеристики источников питания Матрикс APS-4000:
APS-4000A | APS-4000B | APS-4000C | |
Количество каналов | 1 | 1 | 1 |
Выходное напряжение | 0-150 VAC/0-300 VAC AUTO | ||
Выходной ток | до 3 А (0 - 150 В) | до 6 А (0 - 150 В) | до 10 А (0 - 150 В) |
до 1,5 А (0 - 300 В) | до 3 А (0 - 300 В) | до 5 А (0 - 300 В) | |
Выходная мощность | 350 Вт | 700 Вт | 1200 Вт |
Тип модуляции | SPWM (синусоидально-импульсная модуляция) | ||
Выходная частота | 45 - 250 Гц, шаг регулировки 0,01 Гц | ||
Входное напряжение | 220 В ± 10%, 47 - 63 Гц | ||
Регулирование питания | ≤ 1% | ||
Регулирование нагрузки | ≤ 1% | ||
Стабильность частоты | ≤ 0,01% | ||
Коэффициент гармонических искажений (THD) | 2% (нижний предел 120 В, верхний предел 240 В) | ||
Разрешение | 0.01 В, 0.001 А, 0.01 Гц | ||
Точность напряжения, тока, мощности | ± 0,5% + 5 цифр | ||
Точность частоты | ± 0,01% + 5 цифр | ||
Защита от | короткого замыкания, перегрузки по току, перегрева | ||
Общие характеристики: | |||
Дисплей | 4 светодиодных, 5-разрядный дисплей | ||
Количество ячеек памяти | M1 - M5 | ||
Рабочая температура | от 0°С до +40°С | ||
Влажность | 20 - 80% | ||
Габариты | 430 х 365 х 150 мм | ||
Вес нетто | 12700 г | 15 кг | 18,5 кг |
Комплектация | источник питания MATRIX APS-4000A – 1 шт.; кабель питания – 1 шт.;синструкция по эксплуатации – 1 шт | источник питания MATRIX APS-4000B – 1 шт.; кабель питания – 1 шт.;синструкция по эксплуатации – 1 шт | источник питания MATRIX APS-4000C – 1 шт.; кабель питания – 1 шт.;синструкция по эксплуатации – 1 шт |
Инструкции
Характеристика | Значение |
---|