173 дБн Дуплексеры тестового класса с низкой PIM RFOne
170 дБн Дуплексеры тестового класса с низкой PIM, до 2,7 ГГц.
· Сверхнизкий PIM 3-го порядка 173 дБн (типовой)
· Высокая изоляция
· Низкие вносимые потери
· Высокая надежность
· Соответствует RoHS
· Идеально подходит для настройки измерения PIM
· Доступно от 700 МГц до 2700 МГц
· Сверхнизкий PIM 3-го порядка 173 дБн (типовой)
· Высокая изоляция
· Низкие вносимые потери
· Высокая надежность
· Соответствует RoHS
· Идеально подходит для настройки измерения PIM
· Доступно от 700 МГц до 2700 МГц
Дуплексеры тестового класса RF ONE с низкой PIM.
Мы предлагаем ряд дуплексеров со сверхнизкой PIM (мин. 170 дБн), работающих в диапазоне от 700 МГц до 2700 МГц.Part Number | TX Band(MHz) | RX Band(MHz) | Rejection Min | IL Max | Return Loss Min | 3rd PIM Min |
---|---|---|---|---|---|---|
DU-700 | 728-757 | 698-716 | 90dB | 1dB | 20dB | 170dBc |
DU-800 | 790-821 | 832-862 | 90dB | 1.2dB | 20dB | 170dBc |
DU-850 | 869-894 | 824-849 | 90dB | 1dB | 20dB | 170dBc |
DU-900 | 925-960 | 880-915 | 90dB | 1dB | 20dB | 170dBc |
DU-1800 | 1805-1880 | 1710-1785 | 90dB | 1dB | 20dB | 170dBc |
DU-1900 | 1930-1995 | 1850-1910 | 90dB | 1dB | 20dB | 170dBc |
DU-2100 | 2110-2170 | 1920-2080 | 90dB | 1dB | 20dB | 170dBc |
DU-2600 | 2620-2695 | 2500-2580 | 90dB | 1dB | 20dB | 170dBc |
* Ознакомьтесь со статьей Специально разработанные дуплексеры со сверхнизким PIM, делающие тестирование PIM более точным и доступным LOW PIM Duplexer
Характеристика | Значение |
---|