Делитель мощности 6 выходов RFOne
Делители/разветвители/объединители мощности с 6 выходами, до 30 ГГц.
RF ONE предлагает ряд 6-полосных делителей/сумматоров мощности с низким КСВ, низкими вносимыми потерями и высокой изоляцией. Доступен с разъемами BNC, N, SMA, 2,92 мм, 2,4 мм и т. д.
RF ONE предлагает ряд 6-полосных делителей/сумматоров мощности с низким КСВ, низкими вносимыми потерями и высокой изоляцией. Доступен с разъемами BNC, N, SMA, 2,92 мм, 2,4 мм и т. д.
Резистивный делитель мощности RF ONE на 6 каналов
Part Number | Freq Range | Insertion Loss Max | Input VSWR Max | Output VSWR Max | Isolation Min | Amplitude Balance Max | Phase Balance Max | Input Power Max | Connector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDM-00506-S6 | 0.5-6 GHz | 2.2dB | 1.3 | 1.3 | 18dB | ±0.8dB | ±8° | 30 Watts | SMA Female |
PDM-00508-S6 | 0.5-8 GHz | 3.5dB | 1.55 | 1.4 | 17dB | ±1dB | ±10° | 20 Watts | SMA Female |
PDM-0106-S6 | 1-6 GHz | 1.8dB | 1.4 | 1.3 | 18dB | ±0.8dB | ±8° | 20 Watts | SMA Female |
PDM-0108-S6 | 1-8 GHz | 2.0dB | 1.4 | 1.3 | 18dB | ±0.8dB | ±6° | 20 Watts | SMA Female |
PDM-0206-S6 | 2-6 GHz | 1.0dB | 1.35 | 1.25 | 20dB | ±0.5dB | ±5° | 30 Watts | SMA Female |
PDM-0208-S6 | 2-8 GHz | 1.2dB | 1.35 | 1.25 | 20dB | ±0.5dB | ±5° | 30 Watts | SMA Female |
PDM-0218-N6 | 2-18 GHz | 3.0dB | 1.7 | 1.6 | 18dB | ±0.6dB | ±6° | 20 Watts | N Female |
PDM-0218-S6 | 2-18 GHz | 2.6dB | 1.5 | 1.5 | 16dB | ±0.6dB | ±8° | 20 Watts | SMA Female |
PDM-1416-S6 | 14-16 GHz | 1.4dB | 1.7 | 1.5 | 17dB | ±0.8dB | ±8° | 30 Watts | SMA Female |
PDM-2126-S6 | 21-26 GHz | 3.0dB | 1.5 | 1.5 | 16dB | ±0.8dB | ±8° | 20 Watts | SMA Female |
PDM-2430-K6 | 24-30 GHz | 2.0dB | 1.8 | 1.6 | 15dB | ±1.0dB | ±10° | 20 Watts | 2.92mm Female |
* Потери при разделении для
6-полосного делителя мощности СВЧ RF ONE
составляют 7,8 дБ.Характеристика | Значение |
---|