0

Делитель мощности 4 Выхода RFOne

Делители/разветвители/объединители мощности с 4 выходами, до 40 ГГц.
RF ONE предлагает ряд делителей мощности Wilkinson с 4 выходами и делителей мощности с сосредоточенными элементами с широкой и узкой полосами пропускания. Они оптимизированы для широкой полосы пропускания с высокой изоляцией, низкими вносимыми потерями, хорошим согласованием КСВ и отличным фазовым и амплитудным балансом. Доступны с разъемами BNC, N, SMA, 2,92 мм, 2,4 мм и т. д.

Резистивный делитель мощности RF ONE на 4 канала
Part Number Freq Range Insertion Loss Max Input VSWR Max Output VSWR Max Isolation Min Amplitude Balance Max Phase Balance Max Input Power Max Connector
PDM-1500-S4 1-500 MHz 1.3dB 1.45 1.45 18dB ±0.4dB ±4° 1 Watts SMA Female
PDM-51000-S4 5-1000 MHz 1.6dB 1.3 1.3 18dB ±0.4dB ±4° 1 Watts SMA Female
PDM-10300-S4 10-300 MHz 1.0dB 1.25 1.25 20dB ±0.4dB ±4° 1 Watts SMA Female
PDM-101000-S4 10-1000 MHz 1.6dB 1.25 1.25 18dB ±0.4dB ±4° 1 Watts SMA Female
PDM-50960-N4 50-960 MHz 2.0dB 1.25 1.25 18dB ±0.4dB ±4° 1 Watts N Female
PDM-0038046-S4 0.38-4.6 GHz 1.5dB 1.3 1.2 18dB ±0.3dB ±4° 30 Watts SMA Female
PDM-003806-S4 0.38-6 GHz 1.8dB 1.25 1.2 18dB ±0.2dB ±4° 30 Watts SMA Female
PDM-003806-N4 0.38-6 GHz 2.0dB 1.35 1.25 18dB ±0.3dB ±4° 30 Watts N Female
PDM-003808-S4 0.38-8 GHz 2.0dB 1.25 1.22 20dB ±0.3dB ±4° 30 Watts SMA Female
PDM-004072-S4 0.4-7.2 GHz 2.0dB 1.3 1.2 18dB ±0.3dB ±4° 20 Watts SMA Female
PDM-00503-S4 0.5-3 GHz 0.7dB 1.23 1.2 20dB ±0.2dB ±3° 30 Watts SMA Female
PDM-00506-N4 0.5-6 GHz 2.0dB 1.3 1.2 18dB ±0.3dB ±4° 30 Watts N Female
PDM-00506-S4 0.5-6 GHz 1.8dB 1.25 1.2 20dB ±0.3dB ±4° 30 Watts SMA Female
PDM-00506-S4A 0.5-6 GHz 1.6dB 1.25 1.2 20dB ±0.3dB ±4° 30 Watts SMA Female
PDM-00508-S4 0.5-8 GHz 2.0dB 1.3 1.2 18dB ±0.3dB ±4° 20 Watts SMA Female
PDM-00518-S4 0.5-18 GHz 2.5dB 2 1.5 15dB ±0.8dB ±8° 30 Watts SMA Female
PDM-005265-S4 0.5-26.5 GHz 3.0dB 1.5 1.5 14dB ±0.5dB ±6° 20 Watts SMA Female
PDM-00540-K4 0.5-40 GHz 5.0dB 1.7 1.6 11dB ±0.5dB ±7° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-006084-S4 0.6-8.4 GHz 2.2dB 1.35 1.25 18dB ±0.3dB ±4° 20 Watts SMA Female
PDM-0069027-S4 0.69-2.7 GHz 0.8dB 1.25 1.2 18dB ±0.3dB ±3° 30 Watts SMA Female
PDM-00698038-N4 0.698-3.8 GHz 1.6dB 1.3 1.2 24dB ±0.3dB ±4° 30 Watts N Female
PDM-00698038-S4 0.698-3.8 GHz 1.4dB 1.25 1.2 20dB ±0.2dB ±3° 50 Watts SMA Female
PDM-0106-S4 1-6 GHz 1.0dB 1.3 1.2 20dB ±0.3dB ±3° 20 Watts SMA Female
PDM-0108-S4 1-8 GHz 1.4dB 1.3 1.2 20dB ±0.3dB ±3° 20 Watts SMA Female
PDM-0118-S4 1-18 GHz 2.5dB 1.55 1.5 16dB ±0.4dB ±5° 20 Watts SMA Female
PDM-01265-S4 1-26.5 GHz 3.0dB 1.5 1.5 16dB ±0.5dB ±6° 20 Watts SMA Female
PDM-0132-K4 1-32 GHz 2.6dB 1.7 1.5 16dB ±0.5dB ±6° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-0140-K4A 1-40 GHz 4.8dB 1.7 1.6 16dB ±0.5dB ±7° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-0204-S4 2-4 GHz 0.6dB 1.25 1.2 20dB ±0.3dB ±3° 30 Watts SMA Female
PDM-0206-N4 2-6 GHz 0.8dB 1.25 1.2 20dB ±0.3dB ±3° 30 Watts N Female
PDM-0206-S4 2-6 GHz 0.8dB 1.25 1.2 20dB ±0.3dB ±3° 30 Watts SMA Female
PDM-0208-N4 2-8 GHz 1.2dB 1.4 1.3 18dB ±0.3dB ±4° 30 Watts N Female
PDM-0208-S4A 2-8 GHz 1.0dB 1.35 1.25 18dB ±0.3dB ±4° 30 Watts SMA Female
PDM-0218-N4 2-18 GHz 2.2dB 1.6 1.5 17dB ±0.4dB ±6° 20 Watts N Female
PDM-0218-S4 2-18 GHz 2.0dB 1.5 1.4 17dB ±0.4dB ±6° 20 Watts SMA Female
PDM-0240-K4 2-40 GHz 3.2dB 1.8 1.5 16dB ±0.5dB ±8° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-0408-S4 4-8 GHz 1.0dB 1.35 1.25 18dB ±0.3dB ±4° 30 Watts SMA Female
PDM-0412-S4 4-12 GHz 1.2dB 1.4 1.3 18dB ±0.2dB ±4° 20 Watts SMA Female
PDM-0416-S4 4-16 GHz 1.5dB 1.4 1.3 18dB ±0.3dB ±5° 20 Watts SMA Female
PDM-0618-S4 6-18 GHz 1.0dB 1.4 1.4 18dB ±0.3dB ±5° 20 Watts SMA Female
PDM-0640-K4 6-40 GHz 2.0dB 2 1.6 15dB ±0.5dB ±8° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-075085-S4 7.5-8.5 GHz 0.8dB 1.3 1.2 18dB ±0.3dB ±3° 20 Watts SMA Female
PDM-0812-S4 8-12 GHz 1.0dB 1.25 1.2 18dB ±0.4dB ±4° 20 Watts SMA Female
PDM-1040-K4 10-40 GHz 1.6dB 1.5 1.5 16dB ±0.4dB ±5° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-1218-S4 12-18 GHz 1.0dB 1.4 1.3 18dB ±0.3dB ±5° 20 Watts SMA Female
PDM-18265-S4 18-26.5 GHz 1.0dB 1.5 1.5 16dB ±0.4dB ±5° 20 Watts SMA Female
PDM-1827-K4 18-27 GHz 1.0dB 1.5 1.5 16dB ±0.4dB ±5° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-1831-K4 18-31 GHz 1.0dB 1.5 1.5 18dB ±0.4dB ±6° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-1840-K4 18-40 GHz 1.6dB 1.5 1.5 16dB ±0.4dB ±5° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-2440-K4 24-40 GHz 1.6dB 1.5 1.5 16dB ±0.4dB ±5° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-2628-K4 26-28 GHz 1.0dB 1.4 1.4 20dB ±0.2dB ±5° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-26540-K4 26.5-40 GHz 1.6dB 1.5 1.5 16dB ±0.4dB ±5° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-2731-K4 27-31 GHz 1.0dB 1.5 1.5 16dB ±0.4dB ±5° 20 Watts 2.92mm Female
PDM-305325-K4 30.5-32.5 GHz 1.4dB 1.5 1.5 16dB ±0.4dB ±4° 20 Watts 2.92mm Female


* Потери при разделении для 4-полосного делителя мощности СВЧ RF ONE составляют 6,0 дБ.



подробнее свернуть

Интересные товары

В наличии
Госреестр
rsa50005903688843862069-img
RSA5065N RIGOL Анализатор спектра реального времени
от 1 387 761 ₽
9 кГц - 6,5 ГГц Диапазон рабочих частот
до 40 МГц (опция) Полоса пропускания в реальном времени
1 Гц Наилучшее разрешение по частоте (RBW)
В наличии
Госреестр
rigol-dp2031-istochnik-pitaniya-img
DP2031 RIGOL Программируемый источник питания
от 176 176 ₽
3 независимых регулируемых 32 В/3 А, 32 В/3 А, 6 В/5 А (10 А - опция) Каналы
222 Вт Суммарная выходная мощность
менее 50 мкс Время переходных процессов
В наличии
Госреестр
rigol-ds700008135-img
DS70504 RIGOL Цифровой осциллограф
от 5 192 358 ₽
5 ГГц Аналоговая полоса пропускания
4 Количество аналоговых каналов
500 Мточек Длина записи
В наличии
Госреестр
rigol-mso80001818329-img
MSO8104 RIGOL Цифровой Осциллограф
от 1 262 661 ₽
1 ГГц Аналоговая полоса пропускания
4 Количество аналоговых каналов
16 Количество цифровых каналов
В наличии
Госреестр
rigol-mso50006673-img
MSO5104 RIGOL Цифровой Осциллограф
от 199 176 ₽
100 МГц Аналоговая полоса пропускания
4 Количество аналоговых каналов
16 Количество цифровых каналов
В наличии
Госреестр
seriya-dm3068-img
DM3068 RIGOL - Прецизионный мультиметр
от 122 522 ₽
6½ разряда Разрешение дисплея
10000 изм/сек Скорость измерения
-1000 В - 1000 В Диапазон измеряемого напряжения (постоянный ток)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для аналитики и персонализации. Продолжая использовать сайт после ознакомления с этим сообщением и предоставления своего выбора, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных

Настройка cookie

Технические cookie нужны для стабильной работы. Аналитические и другие cookie помогают нам делать сайт лучше для вас: понимать, что вам интересно, и улучшать навигацию. Эти данные анонимны. Разрешая их, вы вносите свой вклад в развитие нашего сайта. Подробности в Политике обработки персональных данных.

Технические Cookie

Эти файлы cookie необходимы для правильной работы сайта и его основных функций (например, навигация, сохранение сессии, работа форм). Без них сайт не сможет функционировать должным образом. Они не собирают информацию для маркетинга или отслеживания. Этот тип cookie нельзя отключить.

Аналитические/Рекламные cookie

Эти файлы cookie позволяют нам собирать информацию о том, как посетители используют наш сайт (например, какие страницы посещают чаще, сколько времени проводят на сайте, возникают ли ошибки). Эта информация собирается в агрегированном или обезличенном виде и используется для анализа и улучшения работы сайта. Данные обрабатываются Яндекс.Метрикой согласно ее политике конфиденциальности (см. сайт Яндекса). Эти cookie активны только с вашего согласия.

Функциональные (остальные) cookie

Эти файлы cookie позволяют сайту запоминать сделанный вами выбор и предоставлять расширенные функции для вашего удобства. Они также могут использоваться для обеспечения работы встроенных на сайт сервисов (например, видеоплееров от Vimeo, виджетов социальных сетей VK), которые улучшают ваш опыт взаимодействия с сайтом. Эти сервисы могут устанавливать свои cookie для корректной работы и запоминания предпочтений. Эти cookie активны только с вашего согласия.

Настройка