0

Усилители мощности Mini-Circuits до 18 ГГц

Усилитель мощности радиочастотный в частотном диапазоне до 10 МГц - 18 ГГц.


Прецизионные усилители СВЧ Mini Circuits до 18 ГГц для широкого спектра испытательных и измерительных приложений.
Усилитель Mini-Circuits является важным строительным блоком для испытательной установки. Благодаря сотням комбинаций коэффициента усиления, коэффициента шума, выходной мощности, линейности и других рабочих параметров наши усилители имеют прочную конструкцию со встроенными средствами защиты, обеспечивающими высокую надежность и длительный срок службы в сложных лабораторных условиях.
подробнее свернуть
В наличии
Частота (МГЦ)
Коэффициент усиления (дБ)
Напряжение (В)
Ток (А)
Уровень шумов (дБ)
Точка децибельной компрессмм P1dB (дБм)
Точка перехвата 3-его порядка OIP3 (дБм)
Входной КСВН (:1)
Выход КСВН (:1)
Ток (мА)
Тип корпуса
Коннектор (Type)
Опции
КСВН (Макс.)
Коэффициент усиления (дБ, Мин.)
Выходная мощность (дБм, Мин.)
Входная мощность (дБм, Мин.)
Максимальная выходная мощность P1dB (дБм, Мин.)
Выходная мощность P1dB (W)
Входная мощность (дБм, Макс.)
Коэффициент шума (дБ)
Показатель шума (дБм)
Выходная мощность Psat P1dB (дБм, Мин.)
Уровень шумов (дБм, Макс.)
Выигрыш (дБ, мин.)
Выходная мощность P1dB (дБм, мин.)
Уровень собственных шумов (дБм, Мин.)
Частотное разрешение (Гц)
Уровень выходной мощности в режиме насыщения Psat (дБм, Мин.)


Модель Частота, от (МГЦ) Частота, до (МГЦ) Коэффициент усиления (дБ) Напряжение (В) Уровень шумов (дБ) Точка децибельной компрессмм P1dB (дБм) Точка перехвата 3-его порядка OIP3 (дБм) Входной КСВН (:1) Выход КСВН (:1) Ток (мА) Тип корпуса Коннектор (Type) Опции В наличии
CMA-82+ 0.0 7000 14.1 5 6.7 20.6 36.4 1.4 1.9 106 DL1721 - - По запросу
CMA-84+ 0.0 7000 20.2 5 5.5 21 34.5 1.4 3 108 DL1721 - - По запросу
GALI-19+ 0.0 7000 11.6 3.6 6.5 9 23.7 1.6 1.5 40 DF782 - - По запросу
GALI-29+ 0.0 7000 19.7 3.6 6 10 24.7 1.5 1.5 40 DF782 - - По запросу
GALI-39-D+ 0.0 7000 19.7 3.5 2.4 10.5 22.9 1.79 2.3 35 - - - По запросу
GVA-82+ 0.0 7000 13.8 5 6.6 20.6 36 1.3 1.6 106 DF782 - - По запросу
GVA-83+ 0.0 7000 17.1 5 6.2 18.6 31.5 1.3 1.8 72 DF782 - - По запросу
GVA-84+ 0.0 7000 16 5 5.5 20.6 35.8 1.3 2.6 108 DF782 - - По запросу
GVA-84-D+ 0.0 7000 16 5 5.5 21 35.8 1.28 2.58 108 - - - По запросу
LHY-84+ 0.0 7000 20 5 5.4 21 33.1 1.43 2.1 111 MC1630-1 - - По запросу
ERA-1+ 0.0 8000 10.9 3.4 4.3 12 26 1.5 1.5 40 VV105 - - По запросу
ERA-1SM+ 0.0 8000 10.9 3.4 4.3 12 26 1.5 1.5 40 WW107 - - По запросу
ERA-9SM+ 0.0 8000 8.3 4 5.3 14.1 31.3 1.2 1.2 50 WW107 - - По запросу
ERA-21SM+ 0.0 8000 12.2 3.5 4.7 12.6 26 1.1 1.3 40 WW107 - - По запросу
GALI-1+ 0.0 8000 11.8 3.4 4.5 10.5 27 1.3 1.4 40 DF782 - - По запросу
GALI-2+ 0.0 8000 14.8 3.5 4.6 11 27 1.6 1.6 40 DF782 - - По запросу
GALI-21+ 0.0 8000 13.1 3.5 4 10.5 27 1.1 1.3 40 DF782 - - По запросу
LEE-9+ 0.0 8000 8.4 4 5.3 13.9 29.7 1.2 1.2 50 FG873 - - По запросу
LEE-19+ 0.0 8000 12 3.6 6.5 10.2 24.5 1.5 1.4 40 FG873 - - По запросу
LEE-29+ 0.0 8000 15.4 3.6 5.5 10.9 25.5 1.4 1.3 40 FG873 - - По запросу
EHA-163L+ 0.0 16000 15.3 5 5.2 6.5 15.6 1.67 1.57 20.9 MC1630-1 - - По запросу
AVA-183MP-D+ 0.0 18000 14.5 8 2.8 23.2 29.5 1.49 1.25 160 - - - По запросу
CMA-183L+ 0.0 18000 14.2 5 5.5 5.4 17.5 - - 20 LZ1737 - - По запросу
ZX60-14012L-S+ 0.3 14000 12 12 5.5 11 20 1.3 1.7 62 GC957 SMA - По запросу
GVA-93+ 10 9000 16.9 5 4 16.2 30 1.2 1.2 52 DF782 - - По запросу
PSA-14+ 10 10000 16.5 5 3.9 16.3 29.4 1.25 01.04 47 MMM1362 - - По запросу
GVA-123+ 10 12000 16.9 5 4 16.2 30 1.2 1.2 52 DF782 - - По запросу
GVA-123-D+ 10 12000 16.7 5 3.9 15.9 29.1 1.2 1.2 48 - - - По запросу
LVA-123+ 10 12000 17.3 5 3.9 15.6 28.2 1.2 1.35 52 DQ849 - - По запросу
ZJL-7G+ 20 7000 10 12 5 9 24 1.5 1.5 50 BW459 SMA - По запросу
ZX60-8008E-S+ 20 8000 9 12 4.1 9.3 24 1.4 1.7 39 GC957 SMA - По запросу
LHA-83W+ 50 8000 16.8 5/9 3.1 23.3 35.1 1.14 1.21 40/105 DQ1225 - - По запросу
PHA-83W+ 50 8000 15.7 5.0/9.0 3.3 23.3 35.5 1.57 1.28 41/110 DF782 - - По запросу
ZX60-123LPN+ 50 10000 16 5 4.3 13.5 23 1.5 1.8 48 GC957 SMA - По запросу
PHA-83W-D+ 50 8000 15.7 5.0/9.0 3.3 23.3 35.5 1.57 1.28 41/110 - - - По запросу
ZVA-183W-S+ 100 18000 28 15 3 26 34.5 1.3 1.6 625 CP1755 SMA Heat Sink По запросу
ZVA-183WA-S+ 100 18000 25 12 4 29 38 1.3 1.5 500 AV2554-3 SMA Heat Sink По запросу
ZVA-183WX-S+ 100 18000 28 15 3 26 34.5 1.3 1.6 625 CP1755 SMA - По запросу
ZVA-183WAX-S+ 100 18000 25 12 4 29 38 1.3 01.05 500 AV2554-3 SMA - По запросу
PMA3-83LP+ 400 8000 19.5 6 2.8 24.6 35.4 1.61 1.71 150 DQ1225 - - По запросу
PMA3-83MP+ 400 8000 21 8 3.2 27.8 37.9 1.78 1.43 144 DQ1225 - - По запросу
PMA3-83MP-D+ 400 8000 21 8 3.2 27.8 37.9 1.78 1.43 144 - - - По запросу
ZX60-83MP-S+ 400 8000 20 8 3.2 27 40 1.6 1.5 144 GC957 SMA - По запросу
ZVA-1W-103+ 500 10000 39 15 4 30 39 1.5 1.4 750 CP3191 SMA Heat Sink По запросу
ZVA-1W-103X+ 500 10000 39 15 4 30 39 1.5 1.4 750 CP3191 SMA - По запросу
AVA-5R183-D+ 500 18000 13.3 5 2.8 18.6 23.3 1.33 1.119 85 - - - По запросу
AVA-5R183+ 500 18000 14.4 5 3.4 16.8 27.9 1.38 1.28 85 DG1847-1 - - По запросу
AVA-183P+ 500 18000 8.1 5 4.8 11.7 21.5 1.67 1.92 46 DQ1225 - - По запросу
AVA-183P-D+ 500 18000 8.1 5 4.8 11.7 21.5 1.67 1.92 46 - - - По запросу
ZVA-183G-S+ 500 18000 38 15 3 25 36 1.9 2 770 CP1755 SMA Heat Sink По запросу
ZVA-183GX-S+ 500 18000 38 15 3 25 36 1.9 2 770 CP1755 SMA - По запросу
ZX60-R5183P+ 500 18000 8.2 5 4.5 10.8 19 1.9 2.1 48 GC957 SMA - По запросу
ZVA-183-S+ 700 18000 26 12 3 24 33 1.35 1.25 400 AV1280 SMA Heat Sink По запросу
ZVA-183A-S+ 700 18000 24.5 12 4.5 24 34 1.35 1.35 400 AV2554-3 SMA Heat Sink По запросу
ZVA-183X-S+ 700 18000 26 12 3 24 33 1.35 1.25 400 AV1280 SMA - По запросу
ZVA-183AX-S+ 700 18000 24.5 12 4.5 24 34 1.35 1.35 400 AV2554-3 SMA - По запросу
ZRON-8G+ 2000 8000 20 15 6 20 30 2 2 310 AV243 SMA Heat Sink По запросу
ZRON-8GX+ 2000 8000 20 15 6 20 30 2 2 310 AV243 SMA - По запросу
ZVE-8G+ 2000 8000 30 12 4 30 40 2 2 1200 BN333 SMA Heat Sink По запросу
ZVE-8GX+ 2000 8000 30 12 4 30 40 2 2 1200 BN333 SMA - По запросу
AVA-2183-D+ 2000 18000 17.2 4 5.5 19.6 27.4 1.49 1.25 210 - - - По запросу
ZJL-153+ 5000 15000 13 5 6 18 23 1.7 1.7 180 BW459 SMA - По запросу
AVA-183A+ 5000 18000 14 5 5 19 26 1.9 1.9 131 DQ849 - - По запросу
TSS-183A+ 5000 18000 14.2 5 4.4 17.9 28.9 1.37 1.28 145 DQ849 - - По запросу
TVA-63-183 6000 18000 23.6 110/220 AC 6.9 18 26 1.5 1.25 - AP1601 SMA - По запросу
TVA-63-183A+ 6000 18000 24 110/220 AC 6.4 17 26 1.5 1.25 - PJ2059 SMA - По запросу
ZX60-183-S+ 6000 18000 23.5 5 6.9 18.1 27.2 1.4 1.4 260 GC957 SMA - По запросу
ZX60-183A-S+ 6000 18000 28 5 5 18 27 1.4 1.4 260 GC957 SMA - По запросу
ZVE-143-S+ 8000 14000 19 12 4.5 28 35 1.5 1.5 450 AV243 SMA Heat Sink По запросу
ZVE-143X-S+ 8000 14000 19 12 4.5 28 35 1.5 1.5 450 AV243 SMA - По запросу

Интересные товары

В наличии
Госреестр
rsa50005903688843862069-img
RSA5065N RIGOL Анализатор спектра реального времени
от 1 387 761 ₽
9 кГц - 6,5 ГГц Диапазон рабочих частот
до 40 МГц (опция) Полоса пропускания в реальном времени
1 Гц Наилучшее разрешение по частоте (RBW)
В наличии
Госреестр
rigol-dp2031-istochnik-pitaniya-img
DP2031 RIGOL Программируемый источник питания
от 176 176 ₽
3 независимых регулируемых 32 В/3 А, 32 В/3 А, 6 В/5 А (10 А - опция) Каналы
222 Вт Суммарная выходная мощность
менее 50 мкс Время переходных процессов
В наличии
Госреестр
rigol-ds700008135-img
DS70504 RIGOL Цифровой осциллограф
от 5 192 358 ₽
5 ГГц Аналоговая полоса пропускания
4 Количество аналоговых каналов
500 Мточек Длина записи
В наличии
Госреестр
rigol-mso80001818329-img
MSO8104 RIGOL Цифровой Осциллограф
от 1 262 661 ₽
1 ГГц Аналоговая полоса пропускания
4 Количество аналоговых каналов
16 Количество цифровых каналов
В наличии
Госреестр
rigol-mso50006673-img
MSO5104 RIGOL Цифровой Осциллограф
от 199 176 ₽
100 МГц Аналоговая полоса пропускания
4 Количество аналоговых каналов
16 Количество цифровых каналов
В наличии
Госреестр
seriya-dm3068-img
DM3068 RIGOL - Прецизионный мультиметр
от 122 522 ₽
6½ разряда Разрешение дисплея
10000 изм/сек Скорость измерения
-1000 В - 1000 В Диапазон измеряемого напряжения (постоянный ток)

Мы используем файлы cookie

Наш сайт использует файлы cookie для аналитики и персонализации. Продолжая использовать сайт после ознакомления с этим сообщением и предоставления своего выбора, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных

Настройка cookie

Технические cookie нужны для стабильной работы. Аналитические и другие cookie помогают нам делать сайт лучше для вас: понимать, что вам интересно, и улучшать навигацию. Эти данные анонимны. Разрешая их, вы вносите свой вклад в развитие нашего сайта. Подробности в Политике обработки персональных данных.

Технические Cookie

Эти файлы cookie необходимы для правильной работы сайта и его основных функций (например, навигация, сохранение сессии, работа форм). Без них сайт не сможет функционировать должным образом. Они не собирают информацию для маркетинга или отслеживания. Этот тип cookie нельзя отключить.

Аналитические/Рекламные cookie

Эти файлы cookie позволяют нам собирать информацию о том, как посетители используют наш сайт (например, какие страницы посещают чаще, сколько времени проводят на сайте, возникают ли ошибки). Эта информация собирается в агрегированном или обезличенном виде и используется для анализа и улучшения работы сайта. Данные обрабатываются Яндекс.Метрикой согласно ее политике конфиденциальности (см. сайт Яндекса). Эти cookie активны только с вашего согласия.

Функциональные (остальные) cookie

Эти файлы cookie позволяют сайту запоминать сделанный вами выбор и предоставлять расширенные функции для вашего удобства. Они также могут использоваться для обеспечения работы встроенных на сайт сервисов (например, видеоплееров от Vimeo, виджетов социальных сетей VK), которые улучшают ваш опыт взаимодействия с сайтом. Эти сервисы могут устанавливать свои cookie для корректной работы и запоминания предпочтений. Эти cookie активны только с вашего согласия.

Настройка