0

Малошумящие усилители Mini-Circuits до 3,2 ГГц

Малошумящие усилители радиочастотных сигналов
в диапазоне до 3,2 ГГц.

СВЧ усилители Mini Circuits (МШУ) обеспечивают качественное усиление радиочастотных сигналов в диапазоне от нескольких мегагерц до 110 ГГц с минимальным добавлением дополнительного шума. Уровень собственных шумов МШУ не превышает 3dB.
Линейка усилителей сигнала Mini-Circuit насчитывает более 600 широкополосных моделей и блоков с растущим коэффициентом усиления, малошумящие усилители, усилители мощности, ВЧ-транзисторы, усилители класса A и класса AB, линейные усилители, усилители CATV 75 Ом, усилители с двойным согласованием, усилители с переменным коэффициентом усиления, импульсные усилители и многое другое.
Модели отличает высокое качество и надежность, благодаря чему, усилители мощности СВЧ Mini-Circuits находят применение в таких отраслях, как телекоммуникация, радиолокация и навигация, метрология, а также при проведении различных лабораторных исследований.



В наличии
Частота (МГЦ)
Коэффициент усиления (дБ)


Модель Частота, от (МГЦ) Частота, до (МГЦ) Коэффициент усиления (дБ) Уровень шумов (дБ) Точка децибельной компрессмм P1dB (дБм) Точка перехвата 3-его порядка OIP3 (дБм) Входной КСВН (:1) Выход КСВН (:1) Ток (мА) Тип корпуса Коннектор (Type) Опции В наличии
GALI-52+ 0.0 2000 17.8 2.7 15.5 32 1.35 1.4 50 DF782 - - По запросу
MAR-6SM+ 0.0 2000 20.2 2.3 3.7 18.1 1.2 1.2 16 WW107 - - По запросу
RAM-6A+ 0.0 2000 19.7 2.3 3.2 17.3 1.2 1.2 16 AF190 - - По запросу
GALI-S66+ 0.0 3000 18.2 2.4 3.3 19.1 1.1 1.2 16 DF782 - - По запросу
GALI-S66-D+ 0.0 3000 18.2 2.4 3.3 19.1 1.1 1.2 16 - - - По запросу
ZX60-3018G-S+ 20 3000 20 2.7 11.8 25 1.3 1.4 34 GC957 SMA - По запросу
TSY-172LNB+ 30 1700 13.1 1.4 17.5 24.7 1.9 1.5 7.7 MC1631-1 - - По запросу
TSY-172LNB-D+ 30 1700 13.1 1.4 17.5 24.7 1.9 1.5 7.7 - - - По запросу
LHA-23HLN+ 30 2000 21.5 1.3 28.3 44.7 1.9 1.5 244 DQ1225 - - По запросу
LHA-23LN+ 30 2000 21.2 1.2 23.8 36.9 1.9 1.25 146/75 DQ1225 - - По запросу
PHA-23HLN+ 30 2000 21.3 1.4 28.4 44.4 1.7 1.48 235 DF782 - - По запросу
PHA-23HLN-D+ 30 2000 21 1.2 19/24/28 31/37/44 1.94 1.48 72/141/235 - - - По запросу
PHA-23LN+ 30 2000 21 1.2 23.9 37.4 1.7 1.25 171/72 DF782 - - По запросу
TSS-23HLN+ 30 2000 21.8 1.4 28.5 42.6 1.92 1.67 236 DQ1225 - - По запросу
TSS-23HLN-D+ 30 2000 21.8 1.4 28.5 42.6 1.92 1.67 236/139/74 - - - По запросу
TSS-23LN+ 30 2000 21.5 1.2 24.1 36.4 1.92 1.67 139/74 DQ1225 - - По запросу
PGA-105+ 40 2600 15.1 1.9 20.5 39.3 1.5 1.5 63 DF782 - - По запросу
PGA-105-D+ 40 2600 15.1 1.9 18.4 36.9 1.2 1.2 65 - - - По запросу
ZX60-P105LN+ 40 2600 15 2 20 35 1.5 1.5 77 GC957 SMA - По запросу
RAMP-33LN+ 50 3000 13 1.1 16.5 30 2 1.4 80 CK605 - - По запросу
ZX60-33LNR-S+ 50 3000 14.1 1.1 19 35 2 1.6 80 GC957 SMA - По запросу
ZX60-P103LN+ 50 3000 13 0.6 22.5 40 1.6 1.6 120 GC957 SMA - По запросу
CMA-545G1+ 400 2200 31.8 0.9 23.3 36.5 1.9 1.4 158 DL1721 - - По запросу
PMA-545G1-D+ 400 2200 31.1 1 23.4 36.1 1.92 1.33 158 - - - По запросу
PMA-545G1+ 400 2200 31.3 1 22.2 33.6 1.6 1.4 158 DQ849 - - По запросу
PMA2-33LN+ 400 3000 19.1 0.38 17.2 34.5 1.9 1.2 56 MC1631-1 - - По запросу
PMA2-33LN-D+ 400 3000 18.4 0.47 17.6 33.8 1.5 1.1 58 - - - По запросу
ZKL-33ULN-S+ 400 3000 35 0.36 18 37 1.3 1.4 100 BY493 SMA - По запросу
ZX60-3011+ 400 3000 11 1.7 21.1 31 1.7 1.6 120 GC957 SMA - По запросу
ZX60-P33ULN+ 400 3000 14.8 0.4 17.4 35 1.9 1.3 67 GC957 SMA - По запросу
MNA-6A+ 500 2500 25 2.6 20.2 32.4 1.5 1.1 92/99 DQ849 - - По запросу
VNA-28B+ 500 2500 23 2.9 11.4 22.7 1.31 1.83 32/34 DL1020 - - По запросу
ZX60-2522MA-S+ 500 2500 24 2.6 20.5 32 1.4 1.4 110 GC957 SMA - По запросу
ZX60-2534MA-S+ 500 2500 43 2.6 19 18 1.6 1.6 190 GA955 SMA - По запросу
TAMP-112-2W+ 650 1200 31 2.8 30 41 1.9 2.1 750 NP1933 - - По запросу
ZRL-1200+ 650 1200 28 2 23.5 46 1.2 1.2 575 FJ893 SMA - По запросу
ZRL-1150LN+ 650 1400 33 1 25 41 1.4 1.3 500 FJ893 SMA - По запросу
CMA-162LN+ 700 1600 23.2 0.49 19.9 30.3 1.4 1.2 55 DL1721 - - По запросу
PMA2-162LN+ 700 1600 22.7 0.5 20 30 1.3 1.3 55 MC1631 - - По запросу
PMA2-162LN-D+ 700 1600 22.7 0.5 20 30 1.3 1.3 55 - - - По запросу
PMA2-162LNA+ 700 1600 22.7 0.5 20 30 1.3 1.3 55 MC1631-1 - - По запросу
ZX60-P162LN+ 700 1600 22.5 0.5 19.9 29.9 1.2 1.4 60 GC957-2 SMA - По запросу
PMA4-33GLN+ 700 3000 38.9 0.47 22.6 40.4 1.6 1.9 152 DG1886 - - По запросу
ZEL-0812LN 800 1200 20 1.5 8 18 2.5 2.5 70 EEE132 SMA - По запросу
ZHL-0812HLN+ 800 1200 36 1.5 26 36 1.4 1.3 725 NN92 SMA Heat Sink По запросу
ZHL-0812HLNX+ 800 1200 36 1.5 26 36 1.4 1.3 725 NN92 SMA - По запросу
ZX60-1215LN-S+ 800 1400 16 0.4 12.5 27 1.7 1.4 50 GA955 SMA - По запросу
YSF-322+ 900 3200 19 2.5 20 35 1.4 1.3 118 DL1636 - - По запросу
ZRL-2150+ 950 2150 25 1.5 22 34 1.3 1.2 300 FJ893 SMA - По запросу
ZRL-2400LN+ 1000 2400 30 1 23 39 1.6 1.4 520 FJ893 SMA - По запросу
PMA-545G2+ 1100 1600 30.4 1 22 33.6 1.6 1.4 158 DQ849 - - По запросу
TO-1217LN+ 1200 1700 20 1.6 10 25 2.5 2.5 70 QQ96 - - По запросу
ZEL-1217LN+ 1200 1700 20 1.5 10 25 2.5 2.5 70 EEE132 SMA - По запросу
ZHL-1217HLN+ 1200 1700 36 1.5 26 36 1.4 1.3 725 NN92 SMA Heat Sink По запросу
ZHL-1217HLNX+ 1200 1700 36 1.5 26 36 1.4 1.3 725 NN92 SMA - По запросу
ZHL-1217MLN+ 1200 1700 35 1.1 22 36 1.4 1.3 380 S32 SMA - По запросу
ZX60-1614LN-S 1217 1620 14 0.5 13.5 30 1.3 1.3 50 GA955 SMA - По запросу
TAMP-1521GLN+ 1380 1520 35 0.6 13.5 27.5 1.2 1.15 50 JQ1382 - - По запросу
ZRL-2300+ 1400 2300 29 2.5 26 42 1.2 1.16 470 FJ893 SMA - По запросу
CMA-252LN+ 1500 2500 16.8 1 17.8 30 1.5 1.3 57 DL1721 - - По запросу
PMA2-252LN+ 1500 2500 17.6 0.8 17.8 30 1.3 1.3 57 MC1631 - - По запросу
PMA2-252LNA+ 1500 2500 17.6 0.8 17.8 30 1.3 1.3 57 MC1631-1 - - По запросу
TO-1724LN+ 1700 2400 20 1.6 10 22 2.5 2.5 70 QQ96 - - По запросу
ZEL-1724LN+ 1700 2400 20 1.5 10 22 2.5 2.5 70 EEE132 SMA - По запросу
ZHL-1724HLN+ 1700 2400 30 1.5 26 36 1.4 1.6 725 NN92 SMA Heat Sink По запросу
ZHL-1724HLNX+ 1700 2400 30 1.5 26 36 1.4 1.6 725 NN92 SMA - По запросу
ZX60-242GLN-S+ 1710 2400 30 0.85 20 37 1.4 1.6 150 GA955 SMA - По запросу
ZX60-242LN-S+ 1710 2400 13 0.75 16.5 33 1.2 1.6 46 GA955 SMA - По запросу
TAMP-242GLN+ 1710 2400 30 0.85 20 36 1.25 1.4 120 JQ1382 - - По запросу
TAMP-242LN+ 1710 2400 13 0.65 17 33.5 1.6 1.2 46 JQ1382 - - По запросу
ZQL-1900LN+ 1850 1910 15 1.5 19 37 1.15 1.25 160 CW686 SMA - По запросу
ZQL-2700MLNW+ 2200 2700 25 1.5 25 38 1.25 1.15 350 CW686 SMA - По запросу
TAMP-272LN+ 2300 2700 14 0.85 19.5 30 1.3 1.45 70 JQ1382 - - По запросу
YSF-272+ 2300 2700 19 2.5 20 35 1.4 1.3 118 DL1636 - - По запросу
ZX60-272LN-S+ 2300 2700 14 0.8 18.5 31.5 1.2 1.6 70 GA955 SMA - По запросу
подробнее свернуть

Интересные товары

В наличии
Госреестр Госреестр
rsa50005903688843862069-img
RSA5065N RIGOL Анализатор спектра реального времени от 1 387 761 ₽
Цена за базовую конфигурацию, без опций
9 кГц - 6,5 ГГц Диапазон рабочих частот
до 40 МГц (опция) Полоса пропускания в реальном времени
1 Гц Наилучшее разрешение по частоте (RBW)
В наличии
Госреестр Госреестр
rigol-dp2031-istochnik-pitaniya-img
DP2031 RIGOL Программируемый источник питания от 176 176 ₽
Цена за базовую конфигурацию, без опций
3 независимых регулируемых 32 В/3 А, 32 В/3 А, 6 В/5 А (10 А - опция) Каналы
222 Вт Суммарная выходная мощность
менее 50 мкс Время переходных процессов
В наличии
Госреестр Госреестр
rigol-ds700008135-img
DS70504 RIGOL Цифровой осциллограф от 5 192 358 ₽
Цена за базовую конфигурацию, без опций
5 ГГц Аналоговая полоса пропускания
4 Количество аналоговых каналов
500 Мточек Длина записи
В наличии
Госреестр Госреестр
rigol-mso80001818329-img
MSO8104 RIGOL Цифровой Осциллограф от 1 262 661 ₽
Цена за базовую конфигурацию, без опций
1 ГГц Аналоговая полоса пропускания
4 Количество аналоговых каналов
16 Количество цифровых каналов
В наличии
Госреестр Госреестр
rigol-mso50006673-img
MSO5104 RIGOL Цифровой Осциллограф от 199 176 ₽
Цена за базовую конфигурацию, без опций
100 МГц Аналоговая полоса пропускания
4 Количество аналоговых каналов
16 Количество цифровых каналов
В наличии
Госреестр Госреестр
seriya-dm3068-img
DM3068 RIGOL - Прецизионный мультиметр от 122 522 ₽
Цена за базовую конфигурацию, без опций
6½ разряда Разрешение дисплея
10000 изм/сек Скорость измерения
-1000 В - 1000 В Диапазон измеряемого напряжения (постоянный ток)

Мы используем файлы cookie

Мы используем cookie для корректной работы сайта, аналитики и улучшения пользовательского опыта. Подробнее об обработке данных — в Политике конфиденциальности.

Настройка cookie

Технические cookie нужны для стабильной работы. Аналитические и другие cookie помогают нам делать сайт лучше для вас: понимать, что вам интересно, и улучшать навигацию. Эти данные анонимны. Разрешая их, вы вносите свой вклад в развитие нашего сайта. Подробности в Политике обработки персональных данных.

Технические Cookie

Эти файлы cookie необходимы для правильной работы сайта и его основных функций (например, навигация, сохранение сессии, работа форм). Без них сайт не сможет функционировать должным образом. Они не собирают информацию для маркетинга или отслеживания. Этот тип cookie нельзя отключить.

Аналитические/Рекламные cookie

Эти файлы cookie позволяют нам собирать информацию о том, как посетители используют наш сайт (например, какие страницы посещают чаще, сколько времени проводят на сайте, возникают ли ошибки). Эта информация собирается в агрегированном или обезличенном виде и используется для анализа и улучшения работы сайта. Данные обрабатываются Яндекс.Метрикой согласно ее политике конфиденциальности (см. сайт Яндекса). Эти cookie активны только с вашего согласия.

Функциональные (остальные) cookie

Эти файлы cookie позволяют сайту запоминать сделанный вами выбор и предоставлять расширенные функции для вашего удобства. Они также могут использоваться для обеспечения работы встроенных на сайт сервисов (например, видеоплееров от Vimeo, виджетов социальных сетей VK), которые улучшают ваш опыт взаимодействия с сайтом. Эти сервисы могут устанавливать свои cookie для корректной работы и запоминания предпочтений. Эти cookie активны только с вашего согласия.

Настройка