MPS-S Matrix Источники питания
3 канала, 90 Вт, Программируемый линейный источник питания
Трехканальный источник питания MPS-S
обладает высоким разрешением, высокой точностью и высокой стабильностью, а также функциями защиты от перенапряжения и перегрева.
Особенности трехканального блока питания MPS-S:
- Одновременно отображает настройки напряжения и тока для всех трех каналов;
- Вентилятор с интеллектуальной регулировкой температуры для снижения уровня шума;
- Последовательный/параллельный/отслеживаемый режим;
- Низкая пульсация и шум;
- Может калиброваться и контролироваться с помощью компьютера;
- Функция SENSE позволяет компенсировать падение напряжения в линии;
- Встроенный интерфейс связи RS232 / USB.
Технические характеристики регулируемого источника питания Matrix MPS-S:
MPS-3063S | MPS-6033S | |
Количество каналов | 3 | 3 |
Выходное напряжение | 0 - 31 В (регулируемое) * 2 | 0 - 61 В (регулируемое) * 2 |
0 - 6 В (регулируемое) | 0 - 6 В (регулируемое) | |
Выходной ток | 0 - 6 А (регулируемый) * 2 | 0 - 3 А (регулируемый) * 3 |
0 - 3 A (регулируемый) * 1 | ||
Мощность | 90 Вт | 90 Вт |
Входное напряжение | 110 В / 220 В | 110 В / 220 В |
Регулирование питания | CV ≤ 0,01% + 3 мВ | CV ≤ 0,01% + 3 мВ |
CC ≤ 0,01% + 3 мА | CC ≤ 0,01% + 3 мА | |
Регулирование нагрузки | CV ≤ 0,01% + 3 мВ | CV ≤ 0,01% + 3 мВ |
CC ≤ 0,01% + 3 мА | CC ≤ 0,01% + 3 мА | |
Пульсация и шум | CV ≤ 2 мВ | CV ≤ 2 мВ |
CC ≤ 5 мА | CC ≤ 5 мА | |
Разрешение | 0,01 В, 0,001 А | 0,01 В, 0,001 А |
Точность | ± 0,03% + 2 цифры | ± 0,03% + 2 цифры |
Тип стабилизации | по току и напряжению | по току и напряжению |
Хранение данных | 40 ячеек памяти | 40 ячеек памяти |
Функция автоотключения питания | 0,1 с - 99999,9 с, разрешение 0,1 с | 0,1 с - 99999,9 с, разрешение 0,1 с |
Режим соединения | последовательный, параллельный | последовательный, параллельный |
Защита от | перенапряжения, перегрева | перенапряжения, перегрева |
Общие характеристики | ||
Дисплей | 6 светодиодных, 4-разрядных дисплея | 6 светодиодных, 4-разрядных дисплея |
Интерфейс | USB, RS232 | USB, RS232 |
Метод охлаждения | встроенный вентилятор | встроенный вентилятор |
Рабочая температура | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
Габариты | 380 х 255 х 110 мм | 380 х 255 х 110 мм |
Вес нетто | 8500 г | 8500 г |
Комплектация |
лабораторный блок питания MATRIX MPS-3063S – 1 шт., кабель питания – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт |
лабораторный блок питания MATRIX MPS-3063S – 1 шт., кабель питания – 1 шт., инструкция по эксплуатации – 1 шт |
Характеристика | Значение |
---|