Широкополосные усилители мощности Freflex до 230 ГГц
|
Модель
Модель
|
Частота, от (МГЦ)
Частота, от (МГЦ)
|
Частота, до (МГЦ)
Частота, до (МГЦ)
|
КСВН (Макс.)
КСВН (Макс.)
|
Коэффициент усиления (дБ, Мин.)
Коэффициент усиления (дБ, Мин.)
|
Мощность (Вт)
Мощность (Вт)
|
Время выполнения заказа (Недели)
Время выполнения заказа (Недели)
|
Gain Flatness (±dB, typ.)
Gain Flatness (±dB, typ.)
|
Уровень выходной мощности в режиме насыщения Psat (дБм, Мин.)
Уровень выходной мощности в режиме насыщения Psat (дБм, Мин.)
|
Техническое описание
Техническое описание
|
Техническое описание
В наличии
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPA-0.1-3000-25-26 | 0.1 | 3000 | 2 | 25 | 26 | 2-8 | ±4 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-0.1-500-40-40 | 0.1 | 500 | 1.8 | 40 | 40 | 2-8 | 4±1(макс.) | - | Скачать | По запросу |
| FPA-0.1-400-48-50S | 0.1 | 400 | 2 | 48 | - | 2-8 | 4±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-0.1-400-48-47.8S | 0.1 | 400 | 2 | 48 | - | 2-8 | 4±1 | 47.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-0.1-400-48-47 | 0.1 | 400 | 2 | 48 | 47 | 2-8 | 3±1 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-1-500-45-47S | 1 | 500 | 1.8 | 45 | - | 2-8 | 2±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-1-300-50-50S | 1 | 300 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 2±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-1-200-40-40 | 1 | 200 | 1.7 | 40 | 40 | 2-8 | 1±1(макс.) | - | Скачать | По запросу |
| FPA-1-60-23-23 | 1 | 60 | 1.8 | 23 | 23 | 2-8 | - | - | Скачать | По запросу |
| FPA-1.5-100-38-37S | 1.5 | 100 | 1.8 | 38 | - | 2-8 | 1±1 | 37 | Скачать | По запросу |
| FPA-1.5-30-50-50S | 1.5 | 30 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 1±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-1.5-30-50-47S | 1.5 | 30 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 1±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-1.5-30-43-45S | 1.5 | 30 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 1±1 | 45 | Скачать | По запросу |
| FPA-1.5-30-40-40S | 1.5 | 30 | 1.8 | 40 | - | 2-8 | 1±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-1.5-30-33-33 | 1.5 | 30 | 1.8 | 33 | 33 | 2-8 | 1±1 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-1.6-400-43-43S | 1.6 | 400 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 2±1 | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-1.6-30-56-56S | 1.6 | 30 | 1.7 | 56 | - | 2-8 | 1±1 | 56 | Скачать | По запросу |
| FPA-1.6-30-43-44S | 1.6 | 30 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 1±1 | 44 | Скачать | По запросу |
| FPA-2-300-50-50S | 2 | 300 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 1.5±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-2-30-60-60S | 2 | 30 | 1.7 | 60 | - | 2-8 | 1±1 | 60 | Скачать | По запросу |
| FPA-2-30-52-50S | 2 | 30 | 1.7 | 52 | - | 2-8 | 1±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-2-30-47-50S | 2 | 30 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 2±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-5-500-35-38S | 5 | 500 | 2(тип.) | 35 | 37(тип.) | 2-8 | 1.5 | 38(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-5-500-33-36S | 5 | 500 | 1.5(тип.) | 33 | - | 2-8 | 1.5 | 36(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-8-100-50-50S | 8 | 100 | 1.6 | 50 | - | 2-8 | 3 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-30000-26-26S | 10 | 30000 | 2.2(тип.) | 26 | 25 | 2-8 | ±1 | 26 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-18000-45-30.5S-F | 10 | 18000 | 1.8(тип.) | 45 | 29.5(тип.) | 2-8 | - | 30.5(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-10-18000-45-30.5S | 10 | 18000 | 1.8(тип.) | 45 | 29.5(тип.) | 2-8 | - | 30.5(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-10-3000-30-29-1 | 10 | 3000 | 2 | 30 | 29 | 2-8 | ±2 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-10-3000-30-29 | 10 | 3000 | 2 | 30 | 29 | 2-8 | ±2 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-10-2500-37-37S | 10 | 2500 | 2 | 37 | - | 2-8 | 5±1(макс.) | 37 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-1000-49-50S | 10 | 1000 | 1.6 | 49 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-600-63-53S | 10 | 600 | 1.7 | 63 | - | 2-8 | 4±1 | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-600-53-54S | 10 | 600 | 1.8 | 53 | - | 2-8 | 4±1 | 54(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-10-500-52-51.7S | 10 | 500 | 1.7 | 52 | - | 2-8 | 2±1 | 51.7 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-500-43-44S | 10 | 500 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 1±1 | 44 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-150-47-47S | 10 | 150 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 1±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-30-63-60S | 10 | 30 | 1.7 | 63 | - | 2-8 | 1±1 | 60 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-30-60-60S | 10 | 30 | 1.7 | 60 | - | 2-8 | 1±1 | 60 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-30-52-51.7S | 10 | 30 | 1.7 | 52 | - | 2-8 | 2±1 | 51.7 | Скачать | По запросу |
| FPA-10-20-60-60S | 10 | 20 | 1.7 | 60 | - | 2-8 | 1±1 | 60 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-6000-40-40S | 20 | 6000 | 2 | 40 | 36-37 | 2-8 | 6±1(макс.) | 38.45-40 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-3000-45-42S | 20 | 3000 | 3 | 45 | - | 2-8 | 6±2 | 42-43 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-3000-40-40S | 20 | 3000 | 1.6(тип.) | 40 | 37 | 2-8 | ±2.5 | 40(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-20-2000-40-40S | 20 | 2000 | 2 | 40 | - | 2-8 | 3±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-1000-53-53S | 20 | 1000 | 1.7 | 53 | - | 2-8 | 4±0.5 | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-1000-43-43S | 20 | 1000 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 3±1 | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-1000-36-18 | 20 | 1000 | 2 | 36 | 18 | 2-8 | ±2.5 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-20-700-53-54S | 20 | 700 | 1.8 | 53 | - | 2-8 | 3±1 | 54 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-520-47-47S | 20 | 520 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 3±1(макс.) | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-512-49-50S | 20 | 512 | 1.7 | 49 | - | 2-8 | 4±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-512-47-47S | 20 | 512 | 1.8 | 47 | - | 2-8 | 2±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-512-45-44.8S | 20 | 512 | 1.8 | 45 | - | 2-8 | 2±1(макс.) | 44.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-500-55-54.8S | 20 | 500 | 1.7 | 55 | - | 2-8 | 3±1 | 54.8(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-20-500-55-50S | 20 | 500 | 1.6 | 55 | 47 | 2-8 | 3±1(макс.) | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-500-53-53S | 20 | 500 | 2 | 53 | - | 2-8 | 3±1 | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-150-50-50S | 20 | 150 | 1.6 | 50 | - | 2-8 | 2±0.5 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-120-53-51.8S | 20 | 120 | 1.7 | 53 | - | 2-8 | 1±1(макс.) | 51.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-20-100-50-50S | 20 | 100 | 1.6 | 50 | - | 2-8 | 2±0.5 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-25-530-48.5-51.8S | 25 | 530 | 1.5 | 48.5 | - | 2-8 | ±1.5 | 51.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-25-500-49-50S | 25 | 500 | 1.6 | 49 | - | 2-8 | 2±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-25-500-47-47S | 25 | 500 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 3±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-2000-40-40S | 30 | 2000 | 2 | 40 | - | 2-8 | 3±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-1000-53-53S | 30 | 1000 | 1.8 | 53 | - | 2-8 | 3±1 | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-1000-50-51.7S | 30 | 1000 | 1.8 | 50 | - | 2-8 | 4±1 | 51.7 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-1000-48-50S | 30 | 1000 | 1.7 | 48 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-1000-46-47S | 30 | 1000 | 1.7 | 46 | - | 2-8 | 5±1(макс.) | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-1000-45-30S | 30 | 1000 | 2 | 45 | - | 2-8 | ±2.5 | 30 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-1000-38-43S | 30 | 1000 | 1.8 | 38 | - | 2-8 | 3±1 | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-1000-16-23 | 30 | 1000 | 1.8 | 16 | - | 2-8 | ±1 | 23 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-800-44-44.8S | 30 | 800 | 1.8 | 44 | - | 2-8 | 4±1(макс.) | 44.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-678-53-54S | 30 | 678 | 1.8 | 53 | - | 2-8 | 3±1 | 54 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-678-40-40S | 30 | 678 | 1.8 | 40 | - | 2-8 | 2±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-520-50-50S | 30 | 520 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 2±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-520-47-47S | 30 | 520 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 2±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-512-52-50S | 30 | 512 | 2 | 52 | - | 2-8 | ±2 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-512-43-44.8S | 30 | 512 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 2±1 | 44.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-512-43-43S | 30 | 512 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 2±1 | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-512-40-44.8S | 30 | 512 | 1.8 | 40 | - | 2-8 | 2±1 | 44.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-500-48-50S | 30 | 500 | 1.7 | 48 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-500-47-47S | 30 | 500 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 3±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-300-47-50S | 30 | 300 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 2±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-300-47-47S | 30 | 300 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 2±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-300-43-43S | 30 | 300 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 2±1 | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-300-40-40S | 30 | 300 | 1.8 | 40 | - | 2-8 | 1±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-200-50-50S | 30 | 200 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 2±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-100-52-51.7S | 30 | 100 | 1.7 | 52 | - | 2-8 | 2±1 | 51.7 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-100-47-50S | 30 | 100 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 1±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-100-43-44S | 30 | 100 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 1±1 | 44 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-88-40-40S | 30 | 88 | 1.8 | 40 | - | 2-8 | 1±0.5 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-30-82-50-50S | 30 | 82 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 2±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-40-80-43-44S | 40 | 80 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 1±1 | 44 | Скачать | По запросу |
| FPA-50-1000-45-47S | 50 | 1000 | 1.8 | 45 | - | 2-8 | 4±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-50-1000-26-35 | 50 | 1000 | - | 26 | 35 | 2-8 | ±1 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-50-320-47-47S | 50 | 320 | 1.8 | 47 | - | 2-8 | 1±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-70-2000-46-47S | 70 | 2000 | 2 | 46 | - | 2-8 | 2±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-70-1500-42-40S | 70 | 1500 | 1.8 | 42 | - | 2-8 | 2±2(макс.) | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-70-512-47-47S | 70 | 512 | 1.6 | 47 | - | 2-8 | 3±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-80-1000-53-53S | 80 | 1000 | 2 | 53 | - | 2-8 | 5±1 | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-80-1000-48-50S | 80 | 1000 | 1.7 | 48 | - | 2-8 | 53±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-88-110-50-50S | 88 | 110 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 1±0.5 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-90-1500-46-47S | 90 | 1500 | 2 | 46 | - | 2-8 | 4±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-22000-33-32S | 100 | 22000 | 2.4 | 33 | 30(тип.) | 2-8 | 2.5 | 32(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-100-22000-33-30.5S-F | 100 | 22000 | 2.4 | 33 | 29.5(тип.) | 2-8 | - | 30.5(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-100-22000-33-30.5S | 100 | 22000 | 2.4 | 33 | 29.5(тип.) | 2-8 | - | 30.5(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-100-7000-16-23S | 100 | 7000 | 2.2 | 16 | 21 | 2-8 | ±3 | 23(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-100-4000-60-20 | 100 | 4000 | 2 | 60 | 20 | 2-8 | ±3 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-100-3000-45-43S | 100 | 3000 | 2.5 | 45 | - | 2-8 | 7±2 | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-2500-40-40S | 100 | 2500 | 2 | 40 | - | 2-8 | 4±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-1500-46-47S | 100 | 1500 | 2 | 46 | - | 2-8 | 3±1(макс.) | 46.81-47 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-1000-49-50S | 100 | 1000 | 1.6 | 49 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-1000-49-47S | 100 | 1000 | 2 | 49 | - | 2-8 | 4±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-600-46-47S | 100 | 600 | 1.7 | 46 | - | 2-8 | 2±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-500-49-50S | 100 | 500 | 1.7 | 49 | - | 2-8 | 3±0.5 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-500-46-47S | 100 | 500 | 1.7 | 46 | - | 2-8 | 3±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-500-43-40S | 100 | 500 | 1.6 | 43 | 37 | 2-8 | 2±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-500-30-40S | 100 | 500 | 2 | 30 | - | 2-8 | ±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-400-49-50S | 100 | 400 | 1.7 | 49 | - | 2-8 | 3±0.5 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-320-52-51.7S | 100 | 320 | 1.7 | 52 | - | 2-8 | 1±1 | 51.7 | Скачать | По запросу |
| FPA-100-200-49-50S | 100 | 200 | 1.7 | 49 | - | 2-8 | 1±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-150-500-49-50S | 150 | 500 | 1.6 | 49 | - | 2-8 | 3±0.5 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-200-1500-46-47S | 200 | 1500 | 2 | 46 | - | 2-8 | 4±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-200-1000-49-50S | 200 | 1000 | 1.6 | 49 | - | 2-8 | 2±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-200-512-53-53S | 200 | 512 | 1.8 | 53 | - | 2-8 | 2±1 | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-200-300-42-40S | 200 | 300 | 2 | 42 | - | 2-8 | ±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-225-900-48-50S | 225 | 900 | 1.7 | 48 | - | 2-8 | 2±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-225-512-43-44S | 225 | 512 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 0±1 | 44 | Скачать | По запросу |
| FPA-300-8000-12-27 | 300 | 8000 | 2 | 12 | 27 | 2-8 | ±2 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-300-1000-52-51.7S | 300 | 1000 | 1.8 | 52 | - | 2-8 | 4±1 | 51.7 | Скачать | По запросу |
| FPA-300-1000-49-50S | 300 | 1000 | 1.7 | 49 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-300-800-43-43S | 300 | 800 | 1.8 | 43 | - | 2-8 | 2±1 | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-300-500-52-51.7S | 300 | 500 | 1.7 | 52 | - | 2-8 | 1±1 | 51.7 | Скачать | По запросу |
| FPA-300-400-49-50S | 300 | 400 | 1.7 | 49 | - | 2-8 | 3±0.5 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-300-400-43-43S | 300 | 400 | - | 43 | - | 2-8 | 1±1(макс.) | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-350-1000-53-53S | 350 | 1000 | 1.8 | 53 | - | 2-8 | 3±1 | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-400-8000-40-22 | 400 | 8000 | 1.8 | 40 | 22 | 2-8 | ±1.5 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-400-6000-33-33S | 400 | 6000 | 1.7 | 33 | - | 2-8 | 2±2 | 33 | Скачать | По запросу |
| FPA-400-6000-30-25 | 400 | 6000 | 2 | 30 | 25 | 2-8 | ±2 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-400-2500-47-44.8S | 400 | 2500 | 2.5 | 47 | - | 2-8 | 5±1 | 44.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-400-800-50-50S | 400 | 800 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-400-500-49-50S | 400 | 500 | 1.7 | 49 | - | 2-8 | 1±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-400-470-49-50S | 400 | 470 | 1.7 | 49 | - | 2-8 | 1±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-410-950-45-47S | 410 | 950 | 2 | 45 | - | 2-8 | ±2 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-430-520-43-43S | 430 | 520 | - | 43 | - | 2-8 | 1±1(макс.) | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-6000-40-40S | 500 | 6000 | 2 | 40 | 39 | 2-8 | 3±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-6000-37-40S | 500 | 6000 | 2 | 37 | 37.7 | 2-8 | 3±2 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-3000-47-50S | 500 | 3000 | 2 | 47 | - | 2-8 | 4±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-3000-47-47S | 500 | 3000 | 1.8 | 47 | - | 2-8 | 3±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2700-50-50S | 500 | 2700 | 2 | 50 | - | 2-8 | 3±1(макс.) | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2700-47-50S | 500 | 2700 | 2 | 47 | - | 2-8 | 4±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2700-47-47S | 500 | 2700 | 1.8 | 47 | - | 2-8 | 2±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2500-48-50S | 500 | 2500 | 2 | 48 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2500-47-50S | 500 | 2500 | 2 | 47 | - | 2-8 | 4±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2500-47-44.8S | 500 | 2500 | 2.6 | 47 | - | 2-8 | 4±1 | 44.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2500-46-47S | 500 | 2500 | 2.6 | 46 | - | 2-8 | 4±2 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2500-46-43 | 500 | 2500 | 2 | 46 | 43 | 2-8 | ±2.5 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2000-50-50S | 500 | 2000 | 2 | 50 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2000-46-47S | 500 | 2000 | 2.6 | 46 | - | 2-8 | 4±2 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-2000-30-40S | 500 | 2000 | 2 | 30 | - | 2-8 | ±2 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-1810-55-50S | 500 | 1810 | 2 | 55 | 47 | 2-8 | 3±1(макс.) | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-1800-50-50S | 500 | 1800 | 2 | 50 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-1700-49-50S | 500 | 1700 | 2 | 49 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-1300-49-50S | 500 | 1300 | 2 | 49 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-1000-53-53S | 500 | 1000 | 2 | 53 | - | 2-8 | 2±1 | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-1000-52-52S | 500 | 1000 | 2 | 52 | - | 2-8 | 3±1 | 52 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-1000-50-47S | 500 | 1000 | 1.7 | 50 | - | 2-8 | 3±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-1000-49-52S | 500 | 1000 | 1.5 | 49 | - | 2-8 | ±1 | 52 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-1000-47-47S | 500 | 1000 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | 3±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-500-600-53-54.8S | 500 | 600 | 1.8 | 53 | - | 2-8 | 3±1 | 54.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-520-700-43-43S | 520 | 700 | - | 43 | - | 2-8 | 1±1(макс.) | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-600-12000-30-20 | 600 | 12000 | 1.8 | 30 | 20 | 2-8 | ±1 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-617-894-42-48S | 617 | 894 | 2 | 42 | - | 2-8 | ±2 | 48 | Скачать | По запросу |
| FPA-690-820-43-43S | 690 | 820 | - | 43 | - | 2-8 | 1±1(макс.) | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-700-6000-37-40S | 700 | 6000 | 2 | 37 | 37 | 2-8 | 3±2 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-700-4200-43-40S | 700 | 4200 | 2 | 43 | 37 | 2-8 | 3±1 | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-700-4000-47-47S | 700 | 4000 | 2 | 47 | - | 2-8 | 4±1(макс.) | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-700-2700-47-50S | 700 | 2700 | 2 | 47 | - | 2-8 | 4±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-700-2700-45-47S | 700 | 2700 | 2 | 45 | - | 2-8 | 3±1(макс.) | 46.9-47 | Скачать | По запросу |
| FPA-703-748-34.25-33 | 703 | 748 | 2 | 34.25 | 33 | 2-8 | ±0.75 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-791-821-45-40 | 791 | 821 | 2 | 45 | 40 | 2-8 | ±0.5 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-800-18000-40-35S | 800 | 18000 | 2 | 40 | 32(тип.) | 2-8 | 3 | 35 | Скачать | По запросу |
| FPA-800-6000-53-50S | 800 | 6000 | 1.8 | 53 | - | 2-8 | 5±1(макс.) | 49.54-50 | Скачать | По запросу |
| FPA-800-4500-50-47S | 800 | 4500 | 2 | 50 | - | 2-8 | 4±1(макс.) | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-800-4200-47-46.5S | 800 | 4200 | 2 | 47 | - | 2-8 | ±2.5 | 46.5 | Скачать | По запросу |
| FPA-800-2000-42-43S | 800 | 2000 | 2 | 42 | 39 | 2-8 | 2±1(макс.) | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-800-1800-52-53S | 800 | 1800 | 1.8 | 52 | - | 2-8 | 3±1(макс.) | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-820-940-43-43S | 820 | 940 | - | 43 | - | 2-8 | 1±1(макс.) | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-925-960-42-48S | 925 | 960 | 2 | 42 | - | 2-8 | ±2 | 48 | Скачать | По запросу |
| FPA-940-1070-43-43S | 940 | 1070 | - | 43 | - | 2-8 | 1±1(макс.) | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-950-2150-25-25 | 950 | 2150 | 2 | 25 | 25 | 2-8 | ±1.5 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-950-2150-21-37S | 950 | 2150 | 2 | 21 | - | 2-8 | 2±1(макс.) | 37 | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-26500-28-24 | 1000 | 26500 | 2 | 28 | 24 | 2-8 | ±1.5 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-18000-45-30.5S | 1000 | 18000 | 1.8(тип.) | 45 | 30 | 2-8 | - | 30.5(тип.) | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-8000-17-30S-F | 1000 | 8000 | 1.8(тип.) | 17 | 29 | 2-8 | - | 30 | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-8000-17-30S | 1000 | 8000 | 1.8(тип.) | 17 | 29 | 2-8 | - | 30 | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-6000-52-50S | 1000 | 6000 | 1.8 | 52 | - | 2-8 | 4±1(макс.) | 49.54-50 | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-6000-48-47S | 1000 | 6000 | 2 | 48 | - | 2-8 | 4±1(макс.) | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-6000-43-43S | 1000 | 6000 | 2 | 43 | - | 2-8 | 4±1(макс.) | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-6000-42-37S | 1000 | 6000 | 2 | 42 | - | 2-8 | 3±1 | 37 | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-4000-43-40S | 1000 | 4000 | 2 | 43 | - | 2-8 | 3±1(макс.) | 40 | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-2500-52-53S | 1000 | 2500 | 1.8 | 52 | - | 2-8 | 3±1(макс.) | 53 | Скачать | По запросу |
| FPA-1000-1700-46-47S | 1000 | 1700 | 1.8 | 46 | - | 2-8 | 2±1(макс.) | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-1070-1200-43-43S | 1070 | 1200 | - | 43 | - | 2-8 | 1±1(макс.) | 43 | Скачать | По запросу |
| FPA-1200-1400-30-41.7S | 1200 | 1400 | 2 | 30 | - | 2-8 | 1±1(макс.) | 41.7 | Скачать | По запросу |
| FPA-1300-1700-49-50S | 1300 | 1700 | 2 | 49 | - | 2-8 | 3±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-1400-1600-47-44.8S | 1400 | 1600 | 1.5 | 47 | - | 2-8 | 1±1 | 44.8 | Скачать | По запросу |
| FPA-1500-5000-30-34 | 1500 | 5000 | 2.4 | 30 | 34 | 2-8 | ±5 | - | Скачать | По запросу |
| FPA-1500-3000-45-47S | 1500 | 3000 | 2 | 45 | - | 2-8 | 2±1 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-1500-1700-48-50S | 1500 | 1700 | 2 | 48 | - | 2-8 | ±1.5 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-1500-1700-48-47S | 1500 | 1700 | 2 | 48 | - | 2-8 | ±1.5 | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-1500-1700-47-50S | 1500 | 1700 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | - | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-1500-1600-47-47S | 1500 | 1600 | 1.7 | 47 | - | 2-8 | - | 47 | Скачать | По запросу |
| FPA-1515-1630-48-50S | 1515 | 1630 | 1.5 | 48 | - | 2-8 | 1±1 | 50 | Скачать | По запросу |
| FPA-1550-1630-48-50S | 1550 | 1630 | 1.5 | 48 | - | 2-8 | 1±1 | 50 | Скачать | По запросу |
