3160
Новинка
3160

Под заказ
Модель |
Диапазон |
Максимальная |
Нормальная |
Коэффициент
|
Коэффициент |
Наклон |
Наклон Н-плоскости |
3160-01 | 0,96 ГГц – 1,46 ГГц | 550 Вт | 700 В/м | 15,4 дБ(1/м) | 16,5 дБи | 26 град. | 27 град. |
3160-02 | 1,12 ГГц - 1,70 ГГц | 550 Вт | 700 В/м | 16,9 дБ(1/м) | 16,3 дБи | 26 град. | 26 град. |
3160-03 | 1,70 ГГц - 2,60 ГГц | 550 Вт | 650 В/м |
20,6 дБ(1/м) |
16,3 дБи | 27 град. | 27 град. |
3160-04 |
2,60 ГГц - 3,95 ГГц |
250 Вт | 500 В/м | 23,7 дБ(1/м) | 16,7 дБи | 26 град. | 27 град. |
3160-05 | 3,95 ГГц - 5,85 ГГц | 250 Вт | 500 В/м | 27,3 дБ(1/м) | 16,7 дБи | 26 град. | 27 град. |
3160-06 | 5,85 ГГц - 8,20 ГГц | 250 Вт | 500 В/м | 29,9 дБ(1/м) | 17,1 дБи | 24 град. | 25 град. |
3160-07 | 8,20 ГГц - 12,40 ГГц | 250 Вт | 500 В/м | 33,5 дБ(1/м) | 16,9 дБи | 26 град. | 26 град. |
3160-08 | 12,40 ГГц - 18,00 ГГц | 200 Вт | 435 В/м | 37,1 дБ(1/м) | 16,7 дБи | 26 град. | 27 град. |
3160-09 | 18,00 ГГц - 26,50 ГГц | 50 Вт | 220 В/м | 40,3 дБ(1/м) | 16,8 дБи | 27 град. | 27 град. |
3160-10 | 26,50 ГГц - 40,00 ГГц | 10 Вт | 100 В/м | 43,5 дБ(1/м) | 17,0 дБи | 27 град. | 27 град. |
Модель | Разъем |
Волновод |
Ширина | Глубина | Высота |
Вес |
3160-01 |
тип N | WR-770 | 63,22 см | 103,25 см | 47,50 см | 25,0 кг |
3160-02 | тип N | WR-650 | 53,44 см | 88,29 см | 40,18 см | 10,0 кг |
3160-03 | тип N | WR-430 | 34,65 см | 64,14 см | 26,65 см | 4,55 кг |
3160-04 | тип N | WR-284 | 24,13 см | 55,25 см | 18,14 см | 2,27 кг |
3160-05 | тип N | WR-187 | 16,33 см | 29,90 см | 12,24 см | 1,62 кг |
3160-06 | тип N | WR-137 | 12,24 см | 29,90 см | 9,04 см | 0,80 кг |
3160-07 | тип N | WR-90 | 8,06 см | 22,63 см | 6,26 см | 0,43 кг |
3160-08 | тип N | WR-62 | 5,54 см | 14,00 см | 4,27 см | 0,28 кг |
3160-09 | тип K | WR-42 | 3,84 см | 10,49 см | 2,95 см | 0,11 кг |
3160-10 |
тип K |
WR-28 | 2,76 см | 8,69 см | 2,15 см | 0,06 кг |
Постоянный коэффициент усиления по частоте.
Монтажный кронштейн с отверстиями для установки на штатив со стандартной резьбой 1/4 дюйма x 20.
Характеристика | Значение |
---|