Коаксиальные согласованные нагрузки Anyarc до 40 ГГц
Согласованные нагрузки для коаксиального кабеля с мощностью до 1500 Вт и частотой до 40 ГГц применяются для завершения коаксиальных кабелей и предотвращения отражения сигналов.
Модели и характеристики СВЧ согласованных нагрузок Anyarc:
| Модель |
Диапазон частот/ГГц |
КСВН (Макс.) |
Ср. мощность при 25°C (Макс.)/Вт |
Тип разъема |
Полярность |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-2.92J | DC-8 | 1.20 | 2 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-2.92K | DC-8 | 1.20 | 2 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL2-2.92J | DC-12.4 | 1.20 | 2 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL2-2.92K | DC-12.4 | 1.20 | 2 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL2-2.92J | DC-18 | 1.20 | 2 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL2-2.92K | DC-18 | 1.20 | 2 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA26.5G-CL2-2.92J | DC-26.5 | 1.25 | 2 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA26.5G-CL2-2.92K | DC-26.5 | 1.25 | 2 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA36G-CL2-2.92J | DC-36 | 1.25 | 2 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA36G-CL2-2.92K | DC-36 | 1.25 | 2 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA40G-CL2-2.92J | DC-40 | 1.35 | 2 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA40G-CL2-2.92K | DC-40 | 1.35 | 2 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL5-2.92J | DC-8 | 1.20 | 5 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL5-2.92K | DC-8 | 1.20 | 5 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL5-2.92J | DC-12.4 | 1.20 | 5 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL5-2.92K | DC-12.4 | 1.20 | 5 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL5-2.92J | DC-18 | 1.20 | 5 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL5-2.92K | DC-18 | 1.20 | 5 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA26.5G-CL5-2.92J | DC-26.5 | 1.25 | 5 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA26.5G-CL5-2.92K | DC-26.5 | 1.25 | 5 | 2.92mm | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA36G-CL5-2.92J | DC-36 | 1.25 | 5 | 2.92mm | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Диапазон частот/ГГц |
КСВН (Макс.) |
Ср. мощность при 25°C (Макс.)/Вт |
Тип разъема |
Полярность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA36G-CL5-2.92K | DC-36 | 1.25 | 5 | 2.92mm | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA40G-CL5-2.92J | DC-40 | 1.35 | 5 | 2.92mm | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA40G-CL5-2.92J | DC-40 | 1.35 | 5 | 2.92mm | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA40G-CL5-2.92K | DC-40 | 1.35 | 5 | 2.92mm | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL10-2.92J | DC-8 | 1.20 | 10 | 2.92mm | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL10-2.92J | DC-18 | 1.25 | 10 | 2.92mm | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA26.5G-CL10-2.92J | DC-26.5 | 1.30 | 10 | 2.92mm | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA40G-CL10-2.92J | DC-40 | 1.40 | 10 | 2.92mm | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-4.3/1.0J | DC-4 | 1.20 | 2 | 4.3/1.0 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-4.3/1.0J | DC-8 | 1.25 | 2 | 4.3/1.0 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-4.3/10K | DC-4 | 1.20 | 2 | 4.3/10 | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-4.3/10K | DC-8 | 1.25 | 2 | 4.3/10 | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL10-4.3/10J | DC-4 | 1.20 | 10 | 4.3/10 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL10-4.3/10K | DC-4 | 1.20 | 10 | 4.3/10 | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL10-4.3/10J | DC-6 | 1.25 | 10 | 4.3/10 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL10-4.3/10K | DC-6 | 1.25 | 10 | 4.3/10 | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL30-4.3/10J | DC-4 | 1.20 | 30 | 4.3/10 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL30-4.3/10J | DC-6 | 1.25 | 30 | 4.3/10 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL50-4.3/10J | DC-4 | 1.20 | 50 | 4.3/10 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL50-4.3/10J | DC-6 | 1.25 | 50 | 4.3/10 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL100-4.3/10J | DC-4 | 1.20 | 100 | 4.3/10 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL100-4.3/10J | DC-8 | 1.25 | 100 | 4.3/10 | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-7/16K | DC-4 | 1.20 | 2 | 7/16 (L29) | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель |
Диапазон частот/ГГц |
КСВН (Макс.) |
Ср. мощность при 25°C (Макс.)/Вт |
Тип разъема |
Полярность |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-7/16K | DC-8 | 1.25 | 2 | 7/16 (L29) | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL5-7/16J | DC-4 | 1.20 | 5 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL5-7/16J | DC-6 | 1.25 | 5 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL10-7/16K | DC-4 | 1.20 | 10 | 7/16 (L29) | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL10-7/16K | DC-6 | 1.25 | 10 | 7/16 (L29) | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL30-7/16J | DC-4 | 1.20 | 30 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL30-7/16J | DC-6 | 1.25 | 30 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL50-7/16J | DC-4 | 1.20 | 50 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL50-7/16J | DC-6 | 1.25 | 50 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL100-7/16J | DC-4 | 1.20 | 100 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL100-7/16J | DC-8 | 1.25 | 100 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL200-7/16J | DC-4 | 1.20 | 200 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL250-7/16J | DC-4 | 1.20 | 250 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL300-7/16J | DC-4 | 1.20 | 300 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL500-7/16K | DC-4 | 1.20 | 500 | 7/16 (L29) | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA3G-CL1000-7/16J | DC-3 | 1.35 | 1000 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA3G-CL1500-7/16J | DC-3 | 1.35 | 1500 | 7/16 (L29) | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-BNCJ | DC-4 | 1.15 | 2 | BNC | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-BNCK | DC-4 | 1.15 | 2 | BNC | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-BNCJ | DC-8 | 1.20 | 2 | BNC | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-BNCK | DC-8 | 1.20 | 2 | BNC | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL10-BNCJ | DC-4 | 1.15 | 10 | BNC | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AA8G-CL10-BNCJ |
DC-8 | 1.20 | 10 | BNC | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель |
Диапазон частот/ГГц |
КСВН (Макс.) |
Ср. мощность при 25°C (Макс.)/Вт |
Тип разъема |
Полярность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL20-BNCJ | DC-4 | 1.15 | 20 | BNC | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL20-BNCJ | DC-6 | 1.20 | 20 | BNC | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-NJ | DC-4 | 1.15 | 2 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-NK | DC-4 | 1.15 | 2 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-NJ | DC-8 | 1.20 | 2 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-NK | DC-8 | 1.20 | 2 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL2-NJ | DC-12.4 | 1.25 | 2 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL2-NK | DC-12.4 | 1.25 | 2 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL2-NJ | DC-18 | 1.30 | 2 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL2-NK | DC-18 | 1.30 | 2 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL5-NJ | DC-4 | 1.15 | 5 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL5-NK | DC-4 | 1.15 | 5 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL5-NJ | DC-8 | 1.20 | 5 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL5-NK | DC-8 | 1.20 | 5 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL5-NJ | DC-12.4 | 1.25 | 5 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL5-NK | DC-12.4 | 1.25 | 5 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL5-NJ | DC-18 | 1.30 | 5 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL5-NK | DC-18 | 1.30 | 5 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL10-NJ | DC-4 | 1.15 | 10 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL10-NK | DC-4 | 1.20 | 10 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL10-NJ | DC-8 | 1.20 | 10 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL10-NK | DC-8 | 1.25 | 10 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AA12.4G-CL10-NJ |
DC-12.4 | 1.25 | 10 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель |
Диапазон частот/ГГц |
КСВН (Макс.) |
Ср. мощность при 25°C (Макс.)/Вт | Тип разъема |
Полярность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL10-NK | DC-12.4 | 1.30 | 10 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL10-NJ | DC-18 | 1.30 | 10 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL10-NK | DC-18 | 1.40 | 10 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL20-NJ | DC-4 | 1.20 | 20 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL20-NK | DC-4 | 1.20 | 20 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL20-NJ | DC-8 | 1.25 | 20 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL20-NK | DC-8 | 1.25 | 20 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL20-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 20 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL20-NK | DC-12.4 | 1.35 | 20 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL20-NJ | DC-18 | 1.40 | 20 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL20-NK | DC-18 | 1.40 | 20 | N | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL25-NJ | DC-4 | 1.20 | 25 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL25-NJ | DC-8 | 1.25 | 25 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL25-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 25 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL25-NJ | DC-18 | 1.40 | 25 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL30-NJ | DC-4 | 1.20 | 30 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL30-NJ | DC-8 | 1.25 | 30 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL30-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 30 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL30-NJ | DC-18 | 1.40 | 30 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL50-NJ | DC-4 | 1.20 | 50 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL50-NJ | DC-8 | 1.25 | 50 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL50-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 50 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL50-NJ | DC-18 | 1.40 | 50 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель |
Диапазон частот/ГГц |
КСВН (Макс.) |
Ср. мощность при 25°C (Макс.)/Вт |
Тип разъема |
Полярность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL100-NJ | DC-4 | 1.15 | 100 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL100-NJ | DC-8 | 1.20 | 100 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL100-NJ | DC-12.4 | 1.25 | 100 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL100-NJ | DC-18 | 1.35 | 100 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL150-NJ | DC-4 | 1.20 | 150 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL150-NJ | DC-8 | 1.25 | 150 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL150-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 150 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL150-NJ | DC-18 | 1.45 | 150 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL200-NJ | DC-4 | 1.20 | 200 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL200-NJ | DC-8 | 1.25 | 200 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL200-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 200 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL200-NJ | DC-18 | 1.45 | 200 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL250-NJ | DC-4 | 1.20 | 250 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL250-NJ | DC-8 | 1.25 | 250 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL250-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 250 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL250-NJ | DC-18 | 1.45 | 250 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL300-NJ | DC-4 | 1.20 | 300 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL300-NJ | DC-8 | 1.25 | 300 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL300-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 300 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL300-NJ | DC-18 | 1.45 | 300 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL400-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 400 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL500-NJ | DC-12.4 | 1.35 | 500 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA1G-CL1000-NJ | DC-1 | 1.15 | 1000 | N | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель |
Диапазон частот/ГГц |
КСВН (Макс.) |
Ср. мощность при 25°C (Макс.)/Вт |
Тип разъема |
Полярность |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA2G-CL1000-NJ | DC-2 | 1.20 | 1000 | N | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA3G-CL1000-NJ | DC-3 | 1.25 | 1000 | N | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL1000-NJ | DC-4 | 1.40 | 1000 | N | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA1G-CL1500-NJ | DC-1 | 1.15 | 1500 | N | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA2G-CL1500-NJ | DC-2 | 1.20 | 1500 | N | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA3G-CL1500-NJ | DC-3 | 1.25 | 1500 | N | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL1500-NJ | DC-4 | 1.40 | 1500 | N | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-QMAJ | DC-4 | 1.15 | 2 | QMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL2-QMAJ | DC-6 | 1.20 | 2 | QMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL2-SJ | DC-12.4 | 1.25 | 2 | SMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL2-SK | DC-12.4 | 1.25 | 2 | SMA | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-SJ | DC-4 | 1.15 | 2 | SMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL2-SK | DC-4 | 1.15 | 2 | SMA | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-SJ | DC-8 | 1.20 | 2 | SMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL2-SK | DC-8 | 1.20 | 2 | SMA | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL2-SJ | DC-18 | 1.30 | 2 | SMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL2-SK | DC-18 | 1.30 | 2 | SMA | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL5-SJ | DC-4 | 1.15 | 5 | SMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA6G-CL5-SJ | DC-6 | 1.20 | 5 | SMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL5-SJ | DC-12.4 | 1.25 | 5 | SMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA18G-CL5-SJ | DC-18 | 1.30 | 5 | SMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL10-SJ | DC-4 | 1.15 | 10 | SMA | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA4G-CL10-SK | DC-4 | 1.15 | 10 | SMA | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель |
Диапазон частот/ГГц |
КСВН (Макс.) |
Ср. мощность при 25°C (Макс.)/Вт |
Тип разъема |
Полярность |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL10-SJ | DC-8 | 1.20 | 10 | SMA | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA8G-CL10-SK | DC-8 | 1.20 | 10 | SMA | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL10-SJ | DC-12.4 | 1.25 | 10 | SMA | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA12.4G-CL10-SK | DC-12.4 | 1.25 | 10 | SMA | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
