Смотрите официальные документы.
Смотрите условия доставки
Полоса пропускания / Полоса анализа | 1,5 ГГц |
Расширение полосы пропускания | - |
Количество каналов | 4 |
Макс. объем памяти | 4 Мвыб |
Макс. частота дискретизации | 5 Гвыб/с |
Размер дисплея | Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) |
Скорость обновления сигналов на экране | 1 000 000 осциллограмм/с |
Разрядность АЦП | 8 разрядов |
Специальные виды запуска | Запуск по выделенной зоне |
Запуск и декодирование протоколов | Опция |
Операционная система | Встроенная |
Реального времени | Да |
Опция | Описание | Количество |
---|
Хотите лучшую цену? Отправьте запрос
Полоса пропускания / Полоса анализа | 1,5 ГГц |
Расширение полосы пропускания | - |
Количество каналов | 4 |
Макс. объем памяти | 4 Мвыб |
Макс. частота дискретизации | 5 Гвыб/с |
Размер дисплея | Емкостной сенсорный дисплей с диагональю 12,1 дюйма (30,7 см) |
Скорость обновления сигналов на экране | 1 000 000 осциллограмм/с |
Разрядность АЦП | 8 разрядов |
Специальные виды запуска | Запуск по выделенной зоне |
Запуск и декодирование протоколов | Опция |
Операционная система | Встроенная |
Реального времени | Да |
Контакты компании
наш офис
Расположен в Бизнес-центре «Новорогожский»
109544, Москва,
м. Римская / пл. Ильича, ул. Рабочая, д.93 стр.2 подъезд № 2, 2 этаж.
ОГРН 1127746079120
отправить • получить
Вы можете отправить нам запрос
Запрос на уточнение цен
новости и мероприятия
Подписаться на актуальные новости